Гарантия: 12 мес.
Производитель: Gigabyte
Импортер: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.
Сервисные центры: СООО «Кенфордбел» Минск, ул. Толбухина, д. 2 (бизнес-центр TIME левое крыло), этаж 1, кабинет 1313 +375 (17) 334 09 09, +375 (29) 334 09 09, +375 (33) 300 09 09, +375 (25) 744 43 00 ООО Компьютербай Сервис Минск, пр. Машерова 11, офис 104 +375 (17) 284 34 76
Изготовитель: Изготовитель: GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD., No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C.
Протестировано в рамках проекта «Onlíner Тесты» | |
| Производительность видеокарты в играх | В качестве настроек использованы пресеты графики "очень высокие". The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; God of War: Ragnarok; Silent Hill 2; Assassins Creed Shadows; Kingdom Come: Deliverance II; S.T.A.L.K.E.R. 2. |
| Средний fps в FHD (1920x1080) | 130 к/с |
| Средний fps в 2K (2560x1440) | 98 к/с |
| Средний fps в 4K (3840x2160) | 53 к/с |
| Тесты в играх | Набор тестов, демонстрирующих ключевые показатели видеокарты при тестировании в играх. Скорость корпусных вентиляторов зафиксирована на 800 об/мин. |
| Температура чипа | 60 °C |
| Температура видеопамяти | 63 °C |
| Энергопотребление | 210 Вт |
| Частота ГП | 2775 МГц |
| Бенчмарк SPECviewperf 15 | Каждый из тестов представлен в виде отдельной сцены или набора действий, воспроизводящих реальные рабочие нагрузки: моделирование, вращение 3D-объектов, зум, панорамирование и т.д. Чем выше значение, тем плавнее вращаются модели, быстрее отображаюся сложные сборки и текстуры. |
| 3ds Max 2023 | 83 к/с |
| Blender 3.6 | 70 к/с |
| Enscape | 74 к/с |
| Maya 2025 | 220 к/с |
| Solidworks 2024 | 33 к/с |
| Unreal Engine 5 | 112 к/с |
Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2025 г. |
Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 50 |
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 |
| Кодовое имя чипа | GB205 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 160 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 6 144 |
| Количество RT-ядер | 48 |
| Видеопамять | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Эффективная частота памяти | 28 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 672.2 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 192 бит |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 40 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 16 pin (12VHPWR) |
| Рекомендуемый блок питания | 750 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Длина видеокарты | 290 мм |
| Высота видеокарты | 120 мм |
| Толщина видеокарты | 50 мм |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров, мультигенерация кадров |
Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1b |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
Комплектация | |
| Комплектация | разветвитель 2 x 8-pin - 1 x 16-pin, документация |
Метки | |
| Метки | для игр в 2K, с трассировкой лучей |