| Очистить список |
ASRock AMD Radeon RX 9070 Steel Legend 16GB OC RX9070 SL 16GO |
HONOR X8c ABR-LX1 8GB/128GB международная версия (зеленый) |
Huawei nova 14i STG-LX2 8GB/256GB международная версия (черный) |
Redmi 15C 4G 6GB/128GB международная версия (зеленый) |
Redmi Note 14 Pro+ 5G 12GB/512GB международная версия (черный) |
Redmi Note 14S 8GB/128GB международная версия (перламутровый фиолетовый) |
Redmi Note 14S 8GB/256GB международная версия (океанический синий) |
Redmi Note 14S 8GB/256GB международная версия (полуночный черный) |
Xiaomi Wireless Mouse 3 XMWXSB03YM (розовый, международная версия) |
Dreame H13 Pro Wet and Dry Vacuum (международная версия) |
|
|
||||||||||
| Общая информация | ||||||||||
| Дата выхода чипа | 2025 г. | |||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | |||
| Основные | ||||||||||
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 | |||||||||
| Производитель графического процессора | AMD | |||||||||
| Микроархитектура | AMD RDNA 4.0 | |||||||||
| Поколение графического процессора | AMD Radeon RX 9000 | |||||||||
| Графический процессор | Radeon RX 9070 | |||||||||
| Кодовое имя чипа | Navi 48 | |||||||||
| Техпроцесс | 4 нм | |||||||||
| «Разогнанная» версия | ||||||||||
| Трассировка лучей | ||||||||||
| Подсветка | ||||||||||
| Цвет | белый, серый | розовый | ||||||||
| Тип | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | мышь | вертикальный моющий | |
| Операционная система | Android | Android | Android | Android | Android | Android | ||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | ||||
| Оболочка | Magic OS | EMUI | Hyper OS | Hyper OS | Hyper OS | Hyper OS | Hyper OS | |||
| Размер экрана | 6.7" | 6.95" | 6.9" | 6.67" | 6.67" | 6.67" | 6.67" | |||
| Разрешение экрана | 1080x2412 | 1080x2376 | 720x1600 | 1220x2712 | 1080x2400 | 1080x2400 | 1080x2400 | |||
| Технология экрана | AMOLED | IPS | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | |||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 512 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | |||
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 200 Мп | 200 Мп | 200 Мп | 200 Мп | |||
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, 24мм, 1/1.67", оптическая стабилизация, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.8, 26мм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
50 Мп, f/1.8, 28мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный QVGA, f/3.0, дополнительный сенсор для портретного режима |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
|||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | |||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge | USB Power Delivery | Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge | |||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | ||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||
| Интерфейс подключения мыши | беспроводная Bluetooth, беспроводная радио | |||||||||
| Размер мыши | полноразмерная | |||||||||
| Тип переключателя | механический | |||||||||
| Тип сенсора | оптический | |||||||||
| Максимальное разрешение сенсора | 1 200 dpi | |||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||
| Материал глайдов | тефлон (PTFE) | |||||||||
| Пылесборник | контейнер | |||||||||
| Мощность | 300 Вт | |||||||||
| Разрежение (мощность всасывания) | 18 кПа | |||||||||
| Цвет корпуса | серый | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 330 МГц | |||||||||
| Максимальная частота графического процессора | 2 700 МГц | |||||||||
| Количество потоковых процессоров | 3 584 | |||||||||
| Количество RT-ядер | 56 | |||||||||
| Видеопамять | 16 ГБ | |||||||||
| Тип видеопамяти | GDDR6 | |||||||||
| Эффективная частота памяти | 20 000 МГц | |||||||||
| Пропускная способность памяти | 644.6 ГБ/с | |||||||||
| Ширина шины памяти | 256 бит | |||||||||
| Кэш L1 | 32 КБ | |||||||||
| Кэш L2 | 8 МБ | |||||||||
| Кэш L3 | 64 МБ | |||||||||
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate | |||||||||
| Разъёмы питания | 8+8 pin | |||||||||
| Рекомендуемый блок питания | 700 Вт | |||||||||
| Охлаждение | воздушное | |||||||||
| Толщина системы охлаждения | 2.9 слота | |||||||||
| Количество вентиляторов | 3 | |||||||||
| Длина видеокарты | 298 мм | |||||||||
| Высота видеокарты | 131 мм | |||||||||
| Толщина видеокарты | 58 мм | |||||||||
| Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров | |||||||||
| Изменяемое разрешение | ||||||||||
| Количество кнопок | 6 | |||||||||
| Дополнительные кнопки | вперед/назад, смена интерфейса подключения | |||||||||
| Количество колёс прокрутки | 1 | |||||||||
| Тип колеса прокрутки | с нажатием | |||||||||
| Тихий клик | ||||||||||
| Особенности | переключение между устройствами | |||||||||
| Коврик в комплекте | ||||||||||
| Комплектация | USB-приемник, документация | |||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||
| VGA (D-Sub) | ||||||||||
| DVI | ||||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| Версия HDMI | 2.1b | |||||||||
| mini HDMI | ||||||||||
| DisplayPort | 3 | |||||||||
| Версия DisplayPort | 2.1a | |||||||||
| mini Display Port | ||||||||||
| USB Type-C | ||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC | |||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | 3.5 мм | USB Type-C | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм | |||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||
| NFC | ||||||||||
| Комплектация | ||||||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | |||||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | ||||
| Чехол | ||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||
| Щетка для ковра и пола | ||||||||||
| Щелевая насадка | ||||||||||
| Щетка для мебели | ||||||||||
| Турбощётка/электрощётка | ||||||||||
| Щетка для твердых покрытий | ||||||||||
| Метки | ||||||||||
| Метки | для игр в 2K, с трассировкой лучей | водонепроницаемый, 128 ГБ | бюджетный смартфон, 256 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | водонепроницаемый, 512 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | с тихим кликом (бесшумные кнопки), с дополнительными кнопками, с тефлоновыми глайдами, легкая | вертикальный, аккумуляторный |
| Модель | HONOR X8c | Huawei nova 14i | Xiaomi Redmi 15C | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 14S | Xiaomi Redmi Note 14S | Xiaomi Redmi Note 14S | |||
| Процессор | ||||||||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Mediatek Helio | Qualcomm Snapdragon | Mediatek | Mediatek Helio | Mediatek | |||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 | Qualcomm Snapdragon 680 | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Helio G99-Ultra | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek Helio G99-Ultra | |||
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц | 2 400 МГц | 2 000 МГц | 2 500 МГц | 2 200 МГц | 2 200 МГц | 2 200 МГц | |||
| Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (4+4) | 8 (2+6) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | |||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A720 2500 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||
| Техпроцесс | 6 нм | 6 нм | 12 нм | 4 нм | 6 нм | 6 нм | 6 нм | |||
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G52 MC2 | Adreno 810 | Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |||
| Аудиопроцессор | ||||||||||
| Конструкция | ||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||
| Стереодинамики | ||||||||||
| Материал граней | пластик | пластик | пластик | алюминий | пластик | пластик | пластик | |||
| Материал задней крышки | полимерная кожа | пластик | пластик | стекло | пластик | пластик | пластик | |||
| Цвет граней | зеленый | черный | зеленый | черный | фиолетовый | синий | черный | |||
| Цвет задней крышки | зеленый | черный | зеленый | черный | фиолетовый | синий | черный | |||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | |||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | IP64 | IP68 | IP64 | IP64 | IP64 | ||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | емкостный | оптический | оптический | оптический | оптический | ||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | на боковом торце | на боковом торце | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||
| Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры | настраиваемая кнопка (кнопка действия), электронный компас | FM-приёмник, электронный компас | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик | работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | |||
| Труба | цельная | |||||||||
| Регулировка мощности | на корпусе | |||||||||
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | ||||||||||
| Ультрафиолетовая лампа | ||||||||||
| Объём резервуара для воды | 0.9 л | |||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||
| Длина | 161.05 мм | 171.6 мм | 171.56 мм | 162.53 мм | 161.1 мм | 161.1 мм | 161.1 мм | |||
| Ширина | 74.55 мм | 79.9 мм | 79.47 мм | 74.67 мм | 74.95 мм | 74.95 мм | 74.95 мм | |||
| Толщина | 7.12 мм | 8.9 мм | 7.99 мм | 8.75 мм | 7.98 мм | 7.98 мм | 7.98 мм | |||
| Вес | 174 г | 216 г | 205 г | 210.14 г | 179 г | 179 г | 179 г | |||
| Экран | ||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 68 млрд | 1.073 млрд | 1.073 млрд | 1.073 млрд | |||
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi | 376 ppi | 254 ppi | 446 ppi | 395 ppi | 395 ppi | 395 ppi | |||
| Соотношение сторон | 20.1:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | ||||
| Яркость экрана (пиковая) | 2800 нит | 3000 нит | 1300 нит | 1300 нит | 1300 нит | |||||
| Сенсорный экран | ||||||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass v5 | |||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | PWM Dimming | PWM Dimming | PWM Dimming | ||||||
| Яркость экрана (типичная) | 660 нит | 500 нит | 500 нит | 500 нит | ||||||
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | 1 920 Гц | 1 920 Гц | 1 920 Гц | ||||||
| Основная камера | ||||||||||
| Встроенная камера | ||||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | |||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||
| Цифровой зум | 8X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | ||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.65 | f/1.65 | f/1.65 | f/1.65 | |||
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 30 кадров/с | 30 кадров/с | 240 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | |||
| Фронтальная камера | ||||||||||
| Фронтальная камера | 50 Мп | 8 Мп | 8 Мп | 20 Мп | 16 Мп | 16 Мп | 16 Мп | |||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("капля") | в экране | в экране | в экране | в экране | |||
| Двойная камера | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.1 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 | f/2.45 | f/2.45 | f/2.45 | |||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||
| Датчики | ||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||
| Барометр | ||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||
| Навигация | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||
| Beidou | ||||||||||
| GALILEO | ||||||||||
| Передача данных | ||||||||||
| EDGE | ||||||||||
| HSPA | ||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||
| LTE | ||||||||||
| 5G | ||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта: 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B13, B20, B26, B28, B66 4G LTE TDD: B38, B40, B41 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 2G GSM: B2, B3, B5, B8 Дополнительная SIM-карта: 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B13, B20, B26, B28, B66 4G LTE TDD: B38, B40, B41 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 2G GSM: B2, B3, B5, B8 |
2G: 2/3/5/8 3G: B1/5/8 4G FDD: B1/3/5/7/8/20/28 4G TDD: B38/40/41 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 5G: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 7 000 мА·ч | 6 000 мА·ч | 5 110 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | |||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||
| Мощность зарядки | 35 Вт | 33 Вт | 120 Вт | 67 Вт | 67 Вт | 67 Вт | ||||
| Макс. время разговора | 60 ч | 50 ч | 50 ч | 50 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 26 ч | 9 ч | 19 ч | 19 ч | 19 ч | |||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 31 ч | 124 ч | 124 ч | 124 ч | ||||||
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 19.5 ч | |||||||||
| Макс. время ожидания | 21 сут | 21 сут | 21 сут | |||||||
| Время зарядки | 0.73 ч | 0.73 ч | 0.73 ч | |||||||
| Акция | ||||||||||
| Акционное предложение | без акции | |||||||||
| Питание | ||||||||||
| Питание мыши | 1 x AA | |||||||||
| Питание | аккумулятор | |||||||||
| Максимальное время работы от аккумулятора | 40 мин | |||||||||
| Время зарядки аккумулятора | 240 мин | |||||||||
| Ёмкость аккумулятора | 4 900 мА·ч | |||||||||
| Размеры и вес мыши | ||||||||||
| Длина | 119 мм | |||||||||
| Ширина | 64 мм | |||||||||
| Высота | 41 мм | |||||||||
| Вес | 57 г | |||||||||
| Производительность и энергоэффективность | ||||||||||
| Уровень шума | 76 дБ | |||||||||
| Фильтрация | ||||||||||
| Фильтр тонкой очистки | ||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||
| Розетка для электроинструмента | ||||||||||
| Функциональные особенности | подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая сушка швабры | |||||||||
| Габариты | ||||||||||
| Вес | 5.6 кг | |||||||||