| Очистить список |
Яндекс Станция Лайт 2 (фиолетовый) |
ASUS ROG Hyperion GR701 BTF Edition (черный) |
Lian Li SUP01X G99.SUP01X.R0 |
Vitek VT-3636 |
Vitek VT-2830 |
|
|
|||||
| Общая информация | |||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2019 г. | ||
| Основные | |||||
| Тип | умная колонка | ||||
| Номинальная мощность (RMS) | 6 Вт | ||||
| Питание | от сети | ||||
| Воспроизведение с носителей | |||||
| Цвет | фиолетовый | черный | черный | нержавеющая сталь, черный | |
| Форм-фактор | Full Tower | Mid Tower | |||
| Макс. размер материнской платы | eATX | ATX | |||
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX | ATX, micro-ATX, mini-ITX | |||
| Макс. высота процессорного кулера | 190 мм | 88.2 мм | |||
| Макс. длина видеокарты | 460 мм | 400 мм | |||
| Макс. длина блока питания | 240 мм | 220 мм | |||
| Форм-фактор блока питания | ATX | ATX | |||
| Мощность | 250 Вт | ||||
| Максимальная мощность при блокировке вала | 1 700 Вт | ||||
| Производительность | 1.7 кг/мин | ||||
| Реверс | |||||
| Материал корпуса | металл, пластик | ||||
| Длина провода | 1.2 м | ||||
| Беспроводной утюг | |||||
| Тип утюга | с парогенератором | ||||
| Подошва | керамика | ||||
| Максимальная мощность | 2 400 Вт | ||||
| Цвет корпуса | белый, бирюзовый | ||||
| Акустическая система | |||||
| Количество динамиков | 1 | ||||
| Частотный диапазон | 130 — 20 000 Гц | ||||
| Диаметр широкополосного динамика | 4.45 см | ||||
| Конструкция | |||||
| Материал корпуса | пластик | ||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |||||
| Возможность переноски/крепежа | |||||
| Встроенный дисплей | информативный | ||||
| Подсветка | |||||
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | |||||
| Автоматическое сматывание шнура | |||||
| Спрей | |||||
| Объём резервуара для воды | 1 500 мл | ||||
| Функциональность | |||||
| Встроенный микрофон | 2 шт. | ||||
| Отключение встроенного микрофона | |||||
| Встроенный голосовой помощник | Алиса | ||||
| Мультирум | |||||
| Поддержка потоковых сервисов | Яндекс.Музыка | ||||
| Поддержка многоканального звука | |||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара), беспроводная (через платформу умного дома) | ||||
| Интеграция в систему "умного дома" | |||||
| Программная платформа "умного дома" | Умный дом с Алисой | ||||
| Поддерживаемые протоколы "умного дома" | Wi-Fi, Bluetooth, Matter | ||||
| Частота подключения по Wi-Fi | 2.4/5 ГГц | ||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||
| Система автокалибровки звука | |||||
| Зарядка внешних устройств | |||||
| Управление акустикой | фирменное приложение, кнопки/регуляторы | ||||
| Приложение для управления | Дом с Алисой | ||||
| Дополнительные возможности | часы, таймер, будильник, виджет погоды, детский режим (сказки, игры и т.д.), распознавание голоса, режим радионяни | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Bluetooth | 5.0 | ||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||
| NFC | |||||
| Аудиовход | |||||
| Аудиовыход | |||||
| Микрофонный вход | |||||
| Гитарный вход | |||||
| Выход на наушники | |||||
| HDMI | |||||
| Ethernet (LAN) | |||||
| Габариты | |||||
| Высота | 65 мм | 659 мм | 524 мм | ||
| Ширина | 90 мм | 268 мм | 212 мм | ||
| Глубина | 90 мм | 639 мм | 403.45 мм | ||
| Вес | 0.35 кг | 21.3 кг | |||
| Комплектация | |||||
| Микрофон в комплекте | |||||
| Комплектация | адаптер питания, документация | ||||
| Формовочные диски | 2 | ||||
| Насадка Кеббе | |||||
| Насадка для домашней колбасы | |||||
| Соковыжималка универсальная | |||||
| Соковыжималка для цитрусовых | |||||
| Ломтерезка | |||||
| Тёрки | |||||
| Кофемолка | |||||
| Дополнительные насадки | |||||
| Тёрка для драников | |||||
| Гладильная доска | |||||
| Насадка для деликатных тканей | |||||
| Метки | |||||
| Модель | Яндекс Станция Лайт 2 | ||||
| Метки | умная колонка, колонка с Алисой, Яндекс станция, маленькая, с голосовым управлением | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | ||
| Конструкция корпуса | |||||
| Материал корпуса | пластик, металл, стекло | пластик, металл | |||
| Материал передней панели | пластик с забором воздуха | сетка | |||
| Прозрачное окно | |||||
| Материал окна | закаленное стекло | закаленное стекло | |||
| Пылевые фильтры | |||||
| Расположение пылевых фильтров | сверху, спереди, снизу | снизу | |||
| Горизонтальные слоты расширения | 9 | 7 | |||
| Вертикальные слоты расширения | 4 | ||||
| Держатель видеокарты | |||||
| Поддержка мат. плат с BTF | |||||
| Подсветка корпуса | |||||
| Контроллер подсветки | |||||
| Ручка для переноски | |||||
| Дверца фронтальной панели | |||||
| Шумоизоляция | |||||
| Дисплей | |||||
| Особенности конструкции | нестандартный | ||||
| Система охлаждения | |||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 7 | 10 | |||
| Вентиляторы в комплекте | |||||
| Количество установленных вентиляторов | 4 | 3 | |||
| Расположение вентиляторов | спереди: 3 x 120 / 3 x 140 мм сверху: 3 x 120 / 3 x 140 мм сзади: 1 x 120 / 1 x 140 мм Установлены: спереди: 3 x 140 мм PWM сзади: 1 x 140 мм PWM |
спереди: 3 x 120mm сбоку: 3 x 120mm, 3 x 120mm or 2 x 140mm сзади: 1 x 120mm Установленные спереди: 3 x 120mm |
|||
| Разветвитель вентиляторов | |||||
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | |||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | |||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | 280, 360 | |||
| Расположение СЖО | спереди: 120, 140, 240, 280, 360, 420 мм сверху: 120, 140, 240, 280, 360, 420 мм сзади: 120, 140 мм |
сбоку: 360mm or 280mm | |||
| Блок питания | |||||
| Блок питания | отсутствует | отсутствует | |||
| Расположение блока питания | снизу | снизу | |||
| Система хранения | |||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 5 | 2 | |||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | |||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | |||||
| Отсеки 5.25 дюймов | |||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 | 2 | |||
| Съёмная корзина для накопителей | |||||
| Безвинтовое крепление дисков | |||||
| Передняя панель корпуса | |||||
| USB 2.0 Type-A | |||||
| USB 2.0 Type-С | |||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 | 2 | |||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | ||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||
| Кардридер | |||||
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | |||
| Пар | |||||
| Постоянная подача пара | 140 г/мин | ||||
| Регулировка подачи пара | |||||
| Паровой удар | 350 г/мин | ||||
| Вертикальное отпаривание | |||||
| Давление пара | 5 Бар | ||||
| Функциональные особенности | |||||
| Система защиты от накипи | |||||
| Автоматическое отключение | |||||
| Управление со смартфона | |||||