| Очистить список |
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S OC NE7507TS19T2-GB2031U |
|
|
|
| Протестировано в рамках проекта «Onlíner Тесты» | |
| Производительность видеокарты в играх | В качестве настроек использованы пресеты графики "очень высокие". The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; God of War: Ragnarok; Silent Hill 2; Assassins Creed Shadows; Kingdom Come: Deliverance II; S.T.A.L.K.E.R. 2. |
| Средний fps в FHD (1920x1080) | 153 к/с |
| Средний fps в 2K (2560x1440) | 116 к/с |
| Средний fps в 4K (3840x2160) | 67 к/с |
| Тесты в играх | Набор тестов, демонстрирующих ключевые показатели видеокарты при тестировании в играх. Скорость корпусных вентиляторов зафиксирована на 800 об/мин. |
| Температура чипа | 65 °C |
| Температура видеопамяти | 69 °C |
| Энергопотребление | 242 Вт |
| Частота ГП | 2726 МГц |
| Бенчмарк SPECviewperf 15 | Каждый из тестов представлен в виде отдельной сцены или набора действий, воспроизводящих реальные рабочие нагрузки: моделирование, вращение 3D-объектов, зум, панорамирование и т.д. Чем выше значение, тем плавнее вращаются модели, быстрее отображаюся сложные сборки и текстуры. |
| 3ds Max 2023 | 99 к/с |
| Blender 3.6 | 83 к/с |
| Enscape | 90 к/с |
| Maya 2025 | 246 к/с |
| Solidworks 2024 | 41 к/с |
| Unreal Engine 5 | 122 к/с |
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2025 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 50 |
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 Ti |
| Кодовое имя чипа | GB203 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 300 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 2 482 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 8 960 |
| Количество RT-ядер | 70 |
| Видеопамять | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Эффективная частота памяти | 28 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 896.3 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 48 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 16 pin (12VHPWR) |
| Энергопотребление | 300 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | 750 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2.5 слота |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Длина видеокарты | 331.9 мм |
| Высота видеокарты | 127.1 мм |
| Толщина видеокарты | 49.7 мм |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров, мультигенерация кадров |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1b |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
| Метки | |
| Метки | протестировано «Onlíner Тесты», для игр в 4K, с трассировкой лучей |