| Очистить список |
NVIDIA Quadro T1000 8GB GDDR6 900-5G172-2570-000 |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2019 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Turing |
| Поколение графического процессора | NVIDIA Quadro |
| Графический процессор | Quadro T1000 |
| Кодовое имя чипа | TU117 |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Технические характеристики | |
| Количество потоковых процессоров | 896 |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Пропускная способность памяти | 160 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъёмы питания | |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 1 слот |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Функциональные особенности | низкопрофильная (Low Profile) |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | |
| mini Display Port | 4 |
| USB Type-C | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Метки | |
| Метки | профессиональная |