| Очистить список |
AFOX GeForce GT 1030 2GB GDDR5 AF1030-2048D5L7 |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2017 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Pascal |
| Графический процессор | GeForce GT 1030 |
| Кодовое имя чипа | GP108 |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 227 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 1 468 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 384 |
| Видеопамять | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Эффективная частота памяти | 6 000 МГц |
| Ширина шины памяти | 64 бит |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъёмы питания | |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 1 слот |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Функциональные особенности | низкопрофильная (Low Profile) |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
| Метки | |
| Метки | офисная |