| Очистить список |
Ginzzu GM-116 |
Vitek VT-3000 |
Vitek VT-8542 |
AFOX GeForce GT 610 2GB DDR3 AF610-2048D3L7-V6 |
AFOX GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 AF3060-12GD6H2-V2 |
AZZA Tiara (черный) |
ExeGate EVO-8243 EX292859RUS |
Redmi 15 4G 8GB/256GB международная версия (титановый) |
Acer Nitro OMW302 |
Acer OMR310 (темно-серый) |
Оклик 905G Invasion [405626] |
|
|
|||||||||||
| Общая информация | |||||||||||
| Дата выхода чипа | 2020 г. | ||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||||||
| Основные | |||||||||||
| Тип | патибокс (колонка для вечеринок) | погружной блендер | погружной блендер | смартфон | игровая мышь | мышь | игровая мышь | ||||
| Акустическое оформление | с фазоинвертором | ||||||||||
| Максимальная мощность | 320 Вт | ||||||||||
| Питание | от сети и аккумулятора | от сети | от сети | ||||||||
| Воспроизведение с носителей | USB, microSD | ||||||||||
| Цвет | черный | серый | белый, черный | черный | черный, красный | серебристый, темно-серый | черный | ||||
| Мощность | 1200 Вт | 1000 Вт | |||||||||
| Количество скоростей | 5 | ||||||||||
| Многоступенчатая регулировка скорости | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | |||||||
| Материал ножки | металл | металл | |||||||||
| Длина провода | 1.3 м | 1.1 м | |||||||||
| Цвет корпуса | белый, коричневый | нержавеющая сталь, черный | |||||||||
| Интерфейс | PCI Express x16 2.0 | PCI Express x16 4.0 | |||||||||
| Производитель графического процессора | NVIDIA | NVIDIA | |||||||||
| Графический процессор | GeForce GT 610 | GeForce RTX 3060 | |||||||||
| «Разогнанная» версия | |||||||||||
| Микроархитектура | NVIDIA Ampere | ||||||||||
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 30 | ||||||||||
| Кодовое имя чипа | GA104 | ||||||||||
| Техпроцесс | 8 нм | ||||||||||
| Трассировка лучей | |||||||||||
| Подсветка | |||||||||||
| Форм-фактор | Mid Tower | Mid Tower | |||||||||
| Макс. размер материнской платы | ATX | ATX | |||||||||
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX | ATX, micro-ATX, mini-ITX | |||||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 170 мм | 150 мм | |||||||||
| Макс. длина видеокарты | 400 мм | 300 мм | |||||||||
| Форм-фактор блока питания | ATX | ATX | |||||||||
| Макс. длина блока питания | 160 мм | ||||||||||
| Операционная система | Android | ||||||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | ||||||||||
| Оболочка | Hyper OS | ||||||||||
| Размер экрана | 6.9" | ||||||||||
| Разрешение экрана | 1080x2340 | ||||||||||
| Технология экрана | IPS | ||||||||||
| Частота обновления экрана | 144 Гц | ||||||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | ||||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |||||||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | ||||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | ||||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | ||||||||||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный | ||||||||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | ||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | ||||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | ||||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||||
| Интерфейс подключения мыши | проводная USB Type-A | беспроводная Bluetooth, беспроводная радио | проводная USB Type-A | ||||||||
| Размер мыши | полноразмерная | ноутбучная | полноразмерная | ||||||||
| Тип переключателя | механический | механический | |||||||||
| Тип сенсора | оптический | оптический | оптический | ||||||||
| Максимальное разрешение сенсора | 7 200 dpi | 1 600 dpi | 3 200 dpi | ||||||||
| Материал глайдов | пластик | пластик | |||||||||
| Акустическая система | |||||||||||
| Количество полос | 2 | ||||||||||
| Количество динамиков | 4 | ||||||||||
| Частотный диапазон | 30 — 22 000 Гц | ||||||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 20.3 см | ||||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 6.4 см | ||||||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 85 дБ | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IPX4 | ||||||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка, колеса | ||||||||||
| Встроенный дисплей | информативный | ||||||||||
| Подсветка | |||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||||||||||
| Стереодинамики | |||||||||||
| Материал граней | пластик | ||||||||||
| Материал задней крышки | пластик | ||||||||||
| Цвет граней | бежевый | ||||||||||
| Цвет задней крышки | бежевый | ||||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||||||||||
| Ударопрочный корпус | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | ||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | емкостный | ||||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | ||||||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||||
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, электронный компас | ||||||||||
| Функциональность | |||||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | |||||||||||
| Мультирум | |||||||||||
| Стриминговые технологии | |||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | |||||||||||
| Поддержка многоканального звука | |||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара) | ||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | |||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||||||
| Система автокалибровки звука | |||||||||||
| Зарядка внешних устройств | проводная | ||||||||||
| Управление акустикой | пульт ДУ, кнопки/регуляторы | ||||||||||
| Приложение для управления | |||||||||||
| Дополнительные возможности | радио, караоке, эквалайзер, режим усиления басов, подставка для смартфона | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | ||||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | ||||||||||
| Микрофонный вход | 6.3 мм | ||||||||||
| Гитарный вход | 6.3 мм (отдельный) | ||||||||||
| Выход на наушники | |||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | |||||||||
| Ethernet (LAN) | |||||||||||
| VGA (D-Sub) | 1 | ||||||||||
| DVI | 1 | ||||||||||
| mini HDMI | |||||||||||
| DisplayPort | 3 | ||||||||||
| mini Display Port | |||||||||||
| USB Type-C | |||||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | ||||||||||
| Версия DisplayPort | 1.4a | ||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||||||||||
| Разъём подключения | USB Type-C | ||||||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||||||
| Емкость аккумулятора | 9 000 мА·ч | 7 000 мА·ч | |||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||||
| Разъем для зарядки | сетевого питания | ||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-pol | ||||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | ||||||||||
| Мощность зарядки | 33 Вт | ||||||||||
| Габариты | |||||||||||
| Высота | 730 мм | 482 мм | 427 мм | ||||||||
| Ширина | 305 мм | 225 мм | 200 мм | ||||||||
| Глубина | 305 мм | 420 мм | 380 мм | ||||||||
| Вес | 17.1 кг | 6.38 кг | 4.3 кг | ||||||||
| Комплектация | |||||||||||
| Микрофон в комплекте | |||||||||||
| Комплектация | пульт ДУ, кабель для зарядки, документация | ||||||||||
| Мерный стакан | 0.7 л | 0.7 л | |||||||||
| Венчик для взбивания | |||||||||||
| Вспениватель молока | |||||||||||
| Переносная бутылка | |||||||||||
| Насадка для пюре | |||||||||||
| Насадка для замешивания теста | |||||||||||
| Специальный нож для колки льда | |||||||||||
| Насадка-комбайн | |||||||||||
| Измельчитель | 0.5 л | 0.45 л | |||||||||
| Дополнительные ножи | |||||||||||
| Насадка для нарезки кубиками | |||||||||||
| Кофемолка | |||||||||||
| Диски/насадки для терки и шинковки | |||||||||||
| Тёрка для драников | |||||||||||
| Насадка-соковыжималка | |||||||||||
| Крепление на стену | |||||||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | ||||||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | ||||||||||
| Перо (стилус) | |||||||||||
| Метки | |||||||||||
| Метки | патибокс, с подсветкой | офисная | для игр в FullHD, с трассировкой лучей | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | с вентиляторами в комплекте, с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом, продуваемый | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | проводная, с дополнительными кнопками | беспроводная с возможностью работы по кабелю, с дополнительными кнопками | проводная | ||
| Модель | Xiaomi Redmi 15 4G | ||||||||||
| Функциональные особенности | |||||||||||
| Режим «Турбо» | |||||||||||
| Функция вакуума | |||||||||||
| Автоматические программы | |||||||||||
| Возможность колки льда | |||||||||||
| Приготовление горячих блюд | |||||||||||
| Таймер | |||||||||||
| Отложенный старт | |||||||||||
| Управление со смартфона | |||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 810 МГц | 1 320 МГц | |||||||||
| Количество потоковых процессоров | 48 | 3 584 | |||||||||
| Видеопамять | 2 ГБ | 12 ГБ | |||||||||
| Тип видеопамяти | DDR3 | GDDR6 | |||||||||
| Эффективная частота памяти | 1 000 МГц | 15 000 МГц | |||||||||
| Пропускная способность памяти | 14.4 ГБ/с | 360 ГБ/с | |||||||||
| Ширина шины памяти | 64 бит | 192 бит | |||||||||
| Поддержка DirectX | 12 | 12 Ultimate | |||||||||
| Разъёмы питания | 8 pin | ||||||||||
| Рекомендуемый блок питания | 300 Вт | 550 Вт | |||||||||
| Охлаждение | воздушное | воздушное | |||||||||
| Толщина системы охлаждения | 1 слот | 2 слота | |||||||||
| Количество вентиляторов | 1 | 2 | |||||||||
| Длина видеокарты | 155 мм | ||||||||||
| Максимальная частота графического процессора | 1 777 МГц | ||||||||||
| Количество RT-ядер | 28 | ||||||||||
| Кэш L1 | 128 КБ | ||||||||||
| Кэш L2 | 3 МБ | ||||||||||
| Энергопотребление | 170 Вт | ||||||||||
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS | ||||||||||
| Длина провода | 1.8 м | 1.5 м | |||||||||
| Изменяемое разрешение | 800, 1600, 2400, 3200, 4800, 7200 | 800, 1200, 1600 | |||||||||
| Количество кнопок | 7 | 8 | 5 | ||||||||
| Дополнительные кнопки | вперед/назад, смена подсветки, смена разрешения | вперед/назад, смена разрешения, смена интерфейса подключения | |||||||||
| Количество колёс прокрутки | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Тип колеса прокрутки | с нажатием | с нажатием | с нажатием | ||||||||
| Оплетка провода | |||||||||||
| Тихий клик | |||||||||||
| Коврик в комплекте | |||||||||||
| Версия Bluetooth | 5.1 | ||||||||||
| USB-приемник в комплекте | |||||||||||
| Разъем подключения USB-приемника | USB Type-A | ||||||||||
| Комплектация | USB-приемник, удлинитель USB-приемника, кабель для зарядки/проводного подключения, документация | ||||||||||
| Особенности | с цветным принтом | ||||||||||
| Конструкция корпуса | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл, стекло | пластик, металл | |||||||||
| Материал передней панели | сетка | сетка | |||||||||
| Прозрачное окно | |||||||||||
| Материал окна | закаленное стекло | закаленное стекло | |||||||||
| Пылевые фильтры | |||||||||||
| Расположение пылевых фильтров | сверху, снизу | сверху, снизу | |||||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 7 | 7 | |||||||||
| Вертикальные слоты расширения | |||||||||||
| Держатель видеокарты | |||||||||||
| Поддержка мат. плат с BTF | |||||||||||
| Подсветка корпуса | |||||||||||
| Контроллер подсветки | |||||||||||
| Ручка для переноски | |||||||||||
| Дверца фронтальной панели | |||||||||||
| Шумоизоляция | |||||||||||
| Дисплей | |||||||||||
| Система охлаждения | |||||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 10 | 6 | |||||||||
| Вентиляторы в комплекте | |||||||||||
| Количество установленных вентиляторов | 4 | 3 | |||||||||
| Расположение вентиляторов | сбоку:3x120 мм сверху:3x120 мм или 2x140 мм сзади:1x120 мм на кожухе БП:3x120 мм установлены сбоку:3x120 мм сзади:1x120 мм |
спереди: 3 x 120 мм сверху: 2 x 120 мм сзади: 1 x 120 мм |
|||||||||
| Разветвитель вентиляторов | |||||||||||
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | |||||||||||
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | многоцветная неуправляемая | |||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | |||||||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 | ||||||||||
| Расположение СЖО | сбоку:240/280 мм сверху:240/280/360 мм |
||||||||||
| Блок питания | |||||||||||
| Блок питания | отсутствует | отсутствует | |||||||||
| Расположение блока питания | снизу | снизу | |||||||||
| Система хранения | |||||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 | 3 | |||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | |||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 | ||||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | |||||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 | ||||||||||
| Съёмная корзина для накопителей | |||||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | |||||||||||
| Передняя панель корпуса | |||||||||||
| USB 2.0 Type-A | 2 | ||||||||||
| USB 2.0 Type-С | |||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||||||||
| Кардридер | |||||||||||
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | |||||||||
| Процессор | |||||||||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 | ||||||||||
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц | ||||||||||
| Количество ядер | 8 (4+4) | ||||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | ||||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||||||||||
| Техпроцесс | 6 нм | ||||||||||
| Графический ускоритель | Adreno 610 | ||||||||||
| Размеры и вес | |||||||||||
| Длина | 169.48 мм | ||||||||||
| Ширина | 80.45 мм | ||||||||||
| Толщина | 8.4 мм | ||||||||||
| Вес | 214 г | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||||||||||
| Разрешающая способность экрана | 374 ppi | ||||||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | ||||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит | ||||||||||
| Сенсорный экран | |||||||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | |||||||||||
| Основная камера | |||||||||||
| Встроенная камера | |||||||||||
| Количество модулей камеры | 1 | ||||||||||
| Модули камер | широкоугольный | ||||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | ||||||||||
| Фронтальная камера | |||||||||||
| Фронтальная камера | 8 Мп | ||||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | ||||||||||
| Двойная камера | |||||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | ||||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | ||||||||||
| Датчики | |||||||||||
| Акселерометр | |||||||||||
| Гироскоп | |||||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||||
| Датчик приближения | |||||||||||
| Барометр | |||||||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||||
| Навигация | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| ГЛОНАСС | |||||||||||
| Beidou | |||||||||||
| GALILEO | |||||||||||
| Передача данных | |||||||||||
| EDGE | |||||||||||
| HSPA | |||||||||||
| HSPA+ | |||||||||||
| LTE | |||||||||||
| 5G | |||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM:2/3/5/8 3G: WCDMA:1/5/8 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
||||||||||
| Размеры и вес мыши | |||||||||||
| Длина | 128 мм | 103 мм | 132 мм | ||||||||
| Ширина | 74 мм | 66 мм | 72 мм | ||||||||
| Высота | 41 мм | 36 мм | 41.5 мм | ||||||||
| Вес | 127 г | 90 г | 122 г | ||||||||
| Питание | |||||||||||
| Питание мыши | встроенный аккумулятор | ||||||||||
| Емкость аккумулятора | 500 мА·ч | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||||
| Зарядная станция | |||||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||||
| Зарядка от USB | USB Type-C | ||||||||||