| Очистить список |
BBK BTA2010 (бежевый) |
Hyundai H-MC1235 |
Hyundai H-MC150 |
JBL Charge 5 (розовый) |
JBL Xtreme 4 (камуфляж) |
Xiaomi Mijia Portable Juicer Cup 2 MJZZB02PL |
Samsung MG30T5018AK/BW |
Apple iPhone 11 128GB (черный) |
Apple iPhone 13 128GB (синий) |
Cubot KingKong X 16GB/256GB (черный) |
HONOR 400 Pro 12GB/256GB международная версия (черный) |
OnePlus 13 16GB/512GB международная версия (белый) |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2021 г. | 2024 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2021 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | |||
| Страна производства | Китай | |||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | патибокс (колонка для вечеринок) | патибокс (колонка для вечеринок) | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | портативный блендер | микроволны и гриль | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | |
| Номинальная мощность (RMS) | 10 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 40 Вт | 70 Вт | |||||||
| Питание | от сети и аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от сети и аккумулятора | от аккумулятора | ||||||
| Воспроизведение с носителей | microSD, SD | USB, microSD | ||||||||||
| Цвет | бежевый | черный | черный | розовый | камуфляж | черный | ||||||
| Акустическое оформление | с фазоинвертором | с пассивным излучателем | с пассивным излучателем | |||||||||
| Максимальная мощность | 100 Вт | 100 Вт | ||||||||||
| Мощность | 45 Вт | |||||||||||
| Количество скоростей | 1 | |||||||||||
| Многоступенчатая регулировка скорости | ||||||||||||
| Полезный объем чаши | 0.3 л | |||||||||||
| Чаша | пластик | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||||
| Цвет корпуса | белый | |||||||||||
| Исполнение | отдельностоящая | |||||||||||
| Объем | 30 л | |||||||||||
| Ретродизайн | ||||||||||||
| Операционная система | iOS | Apple iOS | Android | Android | Android | |||||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 13 | iOS 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | |||||||
| Размер экрана | 6.1" | 6.1" | 6.58" | 6.7" | 6.82" | |||||||
| Разрешение экрана | 828x1792 | 1170x2532 | 1080x2408 | 1280x2800 | 1440x3168 | |||||||
| Технология экрана | IPS | OLED | IPS | AMOLED | AMOLED | |||||||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 4 ГБ | 16 ГБ | 12 ГБ | 16 ГБ | |||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | |||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 12 Мп | 100 Мп | 200 Мп | 50 Мп | |||||||
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.55", 1.4мкм, оптическая стабилизация 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120° |
12 Мп, f/1.6, 1.7мкм, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 120°, оптический зум x2, сверхширокоугольный |
100 Мп, широкоугольный 5 Мп, макро |
200 Мп, f/1.9, 1/1.4", оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.4, 1/2.0", 0.8мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный |
50 Мп, Sony LYT-808, f/1.6, 23 мм, 1/1.4", 1.12 мкм, оптика из 7 линз, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, Samsung ISOCELL JN5, f/2.0, 15 мм, 1/2.74", 0.64 мкм, FOV 120˚, оптика из 6 линз, PDAF, сверхширокоугольный 50 Мп, Sony LYT-600, f/2.6, 73 мм, 1/1.95", 0.8 мкм, оптика из 4 линз, 3x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
|||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | ||||||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт | 50 Вт | |||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | |||||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | HONOR SuperCharge | Oppo SuperVOOC | |||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | |||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | ||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | LPDDR5X | ||||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | UFS 4.0 | ||||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | |||||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||||
| Оболочка | Magic OS | Oxygen OS | ||||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | |||||||||||
| Акустическая система | ||||||||||||
| Количество динамиков | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Частотный диапазон | 80 — 16 000 Гц | 20 — 20 000 Гц | 100 — 20 000 Гц | 60 — 20 000 Гц | 44 — 20 000 Гц | |||||||
| Количество пассивных динамиков | 2 | 2 | ||||||||||
| Количество полос | 2 | |||||||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 7 см | |||||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2 см | |||||||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 80 дБ | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | |||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP67 | IP67 | ||||||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка | встроенная ручка | встроенная ручка, ремешок | ремешок | ||||||||
| Встроенный дисплей | информативный | информативный | ||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Обтяжка корпуса | ткань | ткань | ||||||||||
| Специальная отделка | стекло | |||||||||||
| Конструкция дверцы | распашная | |||||||||||
| Способ открытия | ручка | |||||||||||
| Внутреннее покрытие стенок | био-керамика | |||||||||||
| Поворотный стол | ||||||||||||
| Возможность остановки поворотного стола | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||
| Стереодинамики | ||||||||||||
| Материал граней | стекло, алюминий | металл | металл, пластик | пластик | алюминий | |||||||
| Цвет задней крышки | черный | синий | черный | черный | белый | |||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | черный | |||||||
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP68, IP69K | IP68, IP69 | IP68, IP69 | |||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | ультразвуковой | ||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Материал задней крышки | стекло | пластик | стекло | стекло | ||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | |||||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||||||||
| Функциональные особенности | кнопка SOS | интерактивный вырез фронтальной камеры, обратная проводная зарядка, ИК-передатчик | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, работа в перчатках | |||||||||
| Цвет граней | черный | серебристый | ||||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | ||||||||||||
| Мультирум | ||||||||||||
| Стриминговые технологии | ||||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | ||||||||||||
| Поддержка многоканального звука | ||||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара) | беспроводная (стереопара), беспроводная (система объемного звука) | ||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC | SBC | SBC | SBC | |||||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||||||
| Зарядка внешних устройств | беспроводная | проводная | проводная | |||||||||
| Управление акустикой | кнопки/регуляторы | кнопки/регуляторы | пульт ДУ | кнопки/регуляторы | фирменное приложение, кнопки/регуляторы | |||||||
| Приложение для управления | JBL One | |||||||||||
| Дополнительные возможности | часы, радио, будильник, ночник | радио, караоке, эквалайзер | радио, караоке, эквалайзер | многопользовательский режим | ||||||||
| Технология беспроводного объединения колонок | JBL PartyBoost | Auracast | ||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | |||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||||||
| NFC | ||||||||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | 3.5 мм | ||||||||||
| Аудиовыход | lightning | lightning | USB Type-C | USB Type-C | ||||||||
| Микрофонный вход | 6.3 мм | 6.3 мм | ||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Разъём подключения | Lightning | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | |||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC | ||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 1 800 мА·ч | 2 400 мА·ч | 7 500 мА·ч | 9 444 мА·ч | 1 300 мА·ч | 3 046 мА·ч | 3 227 мА·ч | 10 200 мА·ч | 6 000 мА·ч | 6 000 мА·ч | ||
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | microUSB | USB Type-C | USB Type-C | ||||||||
| Макс. время работы от аккумулятора | 10 ч | 20 ч | 24 ч | |||||||||
| Время зарядки | 3.5 ч | |||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Si-C | Si-C | |||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 17 ч | 19 ч | ||||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 65 ч | 75 ч | ||||||||||
| Мощность зарядки | 100 Вт | |||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 92 мм | 650 мм | 96.5 мм | 149 мм | 29.7 см | |||||||
| Ширина | 235 мм | 266 мм | 223 мм | 297 мм | 51.7 см | |||||||
| Глубина | 125 мм | 260 мм | 94 мм | 141 мм | 42.53 см | |||||||
| Вес | 0.83 кг | 4.3 кг | 0.96 кг | 2.1 кг | 15.9 кг | |||||||
| Диаметр поворотного стола | 318 мм | |||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Микрофон в комплекте | проводной | |||||||||||
| Комплектация | кабель для зарядки, документация | аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, документация | пульт ДУ, аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, документация | кабель для зарядки, документация | адаптер питания, документация | |||||||
| Количество микрофонов в комплекте | 1 шт. | |||||||||||
| Мерный стакан | ||||||||||||
| Венчик для взбивания | ||||||||||||
| Вспениватель молока | ||||||||||||
| Переносная бутылка | ||||||||||||
| Насадка для пюре | ||||||||||||
| Насадка для замешивания теста | ||||||||||||
| Специальный нож для колки льда | ||||||||||||
| Насадка-комбайн | ||||||||||||
| Измельчитель | ||||||||||||
| Дополнительные ножи | ||||||||||||
| Насадка для нарезки кубиками | ||||||||||||
| Кофемолка | ||||||||||||
| Диски/насадки для терки и шинковки | ||||||||||||
| Тёрка для драников | ||||||||||||
| Насадка-соковыжималка | ||||||||||||
| Решетка для гриля | 1 | |||||||||||
| Пароварка | ||||||||||||
| Посуда | ||||||||||||
| Рецепты в комплекте | ||||||||||||
| Вертел | ||||||||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | адаптер питания, скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | кабель USB-A - USB-C, скрепка | |||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | bluetooth колонка, с подсветкой | патибокс, большая, с подсветкой | патибокс, большая, с подсветкой, с микрофоном | bluetooth колонка | bluetooth колонка | 128 ГБ, водонепроницаемый | водонепроницаемый, 128 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, игровой | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом | ||
| Модель | JBL Charge 5 | JBL Xtreme 4 | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 13 | HONOR 400 Pro | OnePlus 13 | ||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 82 мм | 150.9 мм | 146.7 мм | 170.9 мм | 160.8 мм | 162.9 мм | ||||||
| Ширина | 82 мм | 75.7 мм | 71.5 мм | 82.2 мм | 76.1 мм | 76.5 мм | ||||||
| Высота | 205 мм | |||||||||||
| Вес | 550 г | 194 г | 174 г | 388 г | 205 г | 213 г | ||||||
| Толщина | 8.3 мм | 7.65 мм | 18.7 мм | 8.1 мм | 8.5 мм | |||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||||
| Режим «Импульс» | ||||||||||||
| Функция вакуума | ||||||||||||
| Автоматические программы | ||||||||||||
| Возможность колки льда | ||||||||||||
| Приготовление горячих блюд | ||||||||||||
| Таймер | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||||
| Очистка паром | ||||||||||||
| Автоматические программы приготовления | ||||||||||||
| Автоматическое размораживание | ||||||||||||
| Приготовление на пару | ||||||||||||
| Поэтапное приготовление | ||||||||||||
| Поддержание тепла | ||||||||||||
| Сохранение пользовательских программ | ||||||||||||
| Быстрый старт | ||||||||||||
| Удаление запахов | ||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | 2 900 Вт | |||||||||||
| Количество уровней мощности | 6 | |||||||||||
| Выходная мощность микроволн | 900 Вт | |||||||||||
| Мощность гриля | 1 500 Вт | |||||||||||
| Производительность и энергоэффективность | ||||||||||||
| Инверторная технология | ||||||||||||
| Управление и индикация | ||||||||||||
| Управление | сенсорное | |||||||||||
| Индикация | светодиодный экран | |||||||||||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | ||||||||||||
| Блокировка от детей | ||||||||||||
| Часы | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Apple A | Apple A | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | |||||||
| Процессор | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic | Mediatek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |||||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 8 (2+6) | 8 (1+3+2+2) | 8 (2+6) | |||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||||
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм | 6 нм | 4 нм | 3 нм | |||||||
| Графический ускоритель | Apple A13 GPU (4 ядра) | Mali-G68 MC4 | Adreno 750 | Adreno 830 | ||||||||
| Модем | Intel XMM 7660 | Qualcomm Snapdragon X60 | ||||||||||
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц | 3 300 МГц | 4 320 МГц | |||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | |||||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 1.073 млрд | 1.073 млрд | |||||||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | 460 ppi | 401 ppi | 460 ppi | 510 ppi | |||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 | 19.5:9 | 19.8:9 | |||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v6 | Ceramic Shield | Crystal Shield | |||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит | 4500 нит | ||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | DC Dimming | ||||||||||
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | |||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Основной блок камер | 12 Мп + 12 Мп | |||||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Модули камер | широкоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, макро | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив | |||||||||||
| Тип стабилизации | оптическая (OIS) | |||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.6 | f/1.9 | f/1.6 | ||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 480 кадров/с | |||||||||
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп | 50 Мп + 48 Мп + 50 Мп | ||||||||||
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив | |||||||||||
| Оптический зум | 2X | 3X | 3X (на увеличение) | |||||||||
| Цифровой зум | 50X (на увеличение) | 120X (на увеличение) | ||||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 32 Мп | 50 Мп | 32 Мп | |||||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("капля") | в экране | в экране | |||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.4 | ||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | ||||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
32 Мп, f/2.4, 21 мм, 1/2.74", 0.8 мкм, оптика из 5 линз, широкоугольный | ||||||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA _ 1/2/4/5/6/8/19 FDD_1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A+B/66 TDD_34/38/39/40/41 5G:N1/3/5/7/8/28/38/41/77/78 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 4G LTE TDD: 38, 39, 40, 41, 48 5G SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 |
|||||||||
| Дополнительный экран | ||||||||||||
| Технология экрана | IPS | |||||||||||