| Очистить список |
Redmi 15C 4G 4GB/256GB международная версия (синий) |
Samsung Galaxy S24+ 12GB/512GB SM-S926B Exynos (черный) |
|
|
||
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2024 г. |
| Основные | ||
| Тип | смартфон | смартфон |
| Операционная система | Android | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 14 |
| Оболочка | Hyper OS | One UI |
| Размер экрана | 6.9" | 6.7" |
| Разрешение экрана | 720x1600 | 1440x3120 |
| Технология экрана | IPS | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 28мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный QVGA, f/3.0, дополнительный сенсор для портретного режима |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | |
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM, eSIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||
| Процессор | ||
| Платформа | Mediatek | Samsung Exynos |
| Процессор | Mediatek Helio G81 Ultra | Samsung Exynos 2400 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) | 10 (1+2+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x ARM Cortex-A75 2000 МГц + 6 x ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-X4 3200 МГц + ARM Cortex-A720 2900 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 | Samsung Xclipse 940 |
| Аудиопроцессор | ||
| Модем | Samsung Exynos 5300 | |
| Конструкция | ||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок |
| Стереодинамики | ||
| Материал граней | пластик | металл |
| Материал задней крышки | пластик | стекло |
| Цвет граней | синий | |
| Цвет задней крышки | синий | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный |
| Ударопрочный корпус | ||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Сканер отпечатка пальца | емкостный | |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ||
| Функциональные особенности | FM-приёмник, электронный компас | |
| Размеры и вес | ||
| Длина | 171.56 мм | 158.5 мм |
| Ширина | 79.47 мм | 75.9 мм |
| Толщина | 7.99 мм | 7.7 мм |
| Вес | 205 г | 197 г |
| Экран | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 254 ppi | 513 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 660 нит | |
| Сенсорный экран | ||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | ||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||
| Управление яркостью подсветки экрана | ||
| Основная камера | ||
| Встроенная камера | ||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 |
| Модули камер | широкоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 960 кадров/с |
| Оптический зум | 3X | |
| Фронтальная камера | ||
| Фронтальная камера | 8 Мп | 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в экране |
| Двойная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Встроенная вспышка | ||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | ||
| Акселерометр | ||
| Гироскоп | ||
| Датчик освещенности | ||
| Датчик приближения | ||
| Барометр | ||
| Монитор сердечного ритма | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Навигация | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Beidou | ||
| GALILEO | ||
| Передача данных | ||
| EDGE | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| 5G | ||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 2/3/5/8 3G: B1/5/8 4G FDD: B1/3/5/7/8/20/28 4G TDD: B38/40/41 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800 PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700) 700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS-3) 4G TDD LTE Б38 (2600), В39 (1900), В40 (2300), В41 (2500) 5G FDD Sub6 N1 (2100), N2 (1900), N3 (1800), N5 (850), N7(2600), N8 (900), N1 2 (700), N20 (800), N25 (1900), N26(850), N28 (700), N66 (AWS-3) 5G TDD Sub6 Н38 (2600), Н40 (2300), Н41 (2500), Н77 (3700), Н78 (3500) 5G SDL Sub6 N75 (1500+) |
| Интерфейсы | ||
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | |
| Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | ||
| Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч | 4 900 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт | 45 Вт |
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 27 ч | |
| Макс. время воспроизведения видео | 31 ч | |
| Макс. время воспроизведения аудио | 92 ч | |
| Метки | ||
| Модель | Xiaomi Redmi 15C | Samsung Galaxy S24+ |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | водонепроницаемый, флагман, игровой |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | |
| Чехол | ||