| Очистить список |
Samsung Galaxy A07 SM-A075F 6GB/128GB (черный) |
Samsung Galaxy A26 SM-A266B 8GB/256GB (мятный) |
Samsung Galaxy A36 SM-A366E 8GB/128GB (белый) |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| Основные | |||
| Тип | смартфон | смартфон | смартфон |
| Операционная система | Android | Android | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| Оболочка | One UI | One UI | One UI |
| Размер экрана | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
| Разрешение экрана | 720x1600 | 1080x2340 | 1080x2340 |
| Технология экрана | PLS | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | ||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
50 Мп f/1.8, 27мм, 1/2.76", 0.64мкм, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, f/1.8, 1/1.96", OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.1мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | |||
| Быстрая зарядка | |||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | ||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||
| Процессор | |||
| Платформа | Mediatek | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Mediatek Helio G99 | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (4+4) | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | Kryo Gold Cortex-A78 2400 МГц + Kryo Silver Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм | 5 нм | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MP5 | Adreno 710 |
| Конструкция | |||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок |
| Стереодинамики | |||
| Материал граней | пластик | пластик | пластик |
| Материал задней крышки | пластик | стекло | стекло |
| Цвет граней | черный | мятный | серебристый |
| Цвет задней крышки | черный | мятный | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный |
| Ударопрочный корпус | |||
| Пыле- и влагозащита | IP54 | IP67 | IP67 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | |||
| Размеры и вес | |||
| Длина | 167.4 мм | 164 мм | 162.9 мм |
| Ширина | 77.4 мм | 77.5 мм | 78.2 мм |
| Толщина | 7.6 мм | 7.7 мм | 7.4 мм |
| Вес | 184 г | 200 г | 195 г |
| Экран | |||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 262 ppi | 385 ppi | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | |||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ | |
| Постоянная работа экрана | |||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||
| Управление яркостью подсветки экрана | |||
| Яркость экрана (типичная) | 1200 нит | ||
| Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит | ||
| Основная камера | |||
| Встроенная камера | |||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Оптическая стабилизация | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | |
| Фронтальная камера | |||
| Фронтальная камера | 8 Мп | 13 Мп | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный | ||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") | в экране |
| Двойная камера | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Встроенная вспышка | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.2 | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Датчик приближения | |||
| Барометр | |||
| Монитор сердечного ритма | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||
| Навигация | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Beidou | |||
| GALILEO | |||
| Передача данных | |||
| EDGE | |||
| HSPA | |||
| HSPA+ | |||
| LTE | |||
| 5G | |||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, aptX | SBC | SBC |
| Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| NFC | |||
| Аккумулятор и время работы | |||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 17 ч | 29 ч | |
| Мощность зарядки | 25 Вт | 45 Вт | |
| Комплектация | |||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | |||
| Перо (стилус) | |||
| Метки | |||
| Модель | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A26 | Samsung Galaxy A36 |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | для школьника, 128 ГБ |
| Безопасность | |||
| SAR голова | 0.414 Вт/кг | 0.525 Вт/кг | |
| SAR тело | 0.962 Вт/кг | 1.293 Вт/кг | |