| Очистить список |
ASUS TUF Gaming B550M-Plus |
Redmi 13 6GB/128GB с NFC международная версия (полуночный черный) |
Redmi 15 4G 6GB/128GB международная версия (фиолетовый) |
Redmi 15 4G 6GB/128GB международная версия (черный) |
|
|
||||
| Общая информация | ||||
| Дата выхода на рынок | 2020 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| Технические характеристики | ||||
| Поддержка процессоров | AMD | |||
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 4000, AMD 3000G, AMD 3000 | |||
| Встроенный процессор | ||||
| Сокет | AM4 | |||
| Чипсет | AMD B550 | |||
| Охлаждение фаз питания | ||||
| Форм-фактор | mATX | |||
| Подсветка | ||||
| Память | ||||
| Тип памяти | DDR4 | |||
| Количество слотов памяти | 4 | |||
| Максимальный объём памяти | 128GB | |||
| Режим памяти | двухканальный | |||
| Максимальная частота памяти | 4 800 МГц | |||
| Дополнительные характеристики ОЗУ | Процессоры AMD Ryzen 3 поколения до 4600 МГц (O.C) Процессоры AMD Ryzen 3 поколения с графикой Radeon до 4800 МГц (O.C) |
|||
| Слоты расширения | ||||
| Версия PCI Express | 4.0 | |||
| Всего PCI Express x16 | 2 | |||
| Всего PCI Express x1 | 1 | |||
| Всего PCI Express x4 | ||||
| Всего PCI Express x8 | ||||
| Дополнительные характеристики PCI | AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode) AMD Ryzen™ 5000 G-Series/ 4000 G-Series Desktop Processors 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) AMD B550 Chipset 1 x PCIe 3.0 x16 (x4 mode) 1 x PCIe 3.0 x1 |
|||
| Интерфейсы накопителей | ||||
| M.2 | 2 | |||
| Спецификации накопителей | Процессоры AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series: 1 x M.2_1 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIE 4.0 x4 and SATA modes) Процессоры AMD Ryzen™ 5000 G-Series/ 4000 G-Series: 1 x M.2_1 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 and SATA modes) Чипсет AMD B550: 1 x M.2_2 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 3.0 x4 and SATA modes) |
|||
| SATA 3.0 | 4 | |||
| SATA 2.0 | ||||
| RAID | 0, 1, 10 | |||
| Сеть и связь | ||||
| Слот для модуля Wi-Fi | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Bluetooth | ||||
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с | |||
| Аудио и Видео | ||||
| Поддержка встроенной графики | ||||
| Поддержка SLi/CrossFire | AMD 2-Way CrossFireX | |||
| Встроенный звук | Realtek ALC S1200A | |||
| Звуковая схема | 7.1 | |||
| Разъемы на задней панели | ||||
| USB 2.0 | 2 | |||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 | |||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | |||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||
| USB-C (Thunderbolt 3) | ||||
| USB-C (Thunderbolt 4) | ||||
| Цифровой выход S/PDIF | 1 | |||
| Аудио (3.5 мм jack) | 5 | |||
| COM | ||||
| LPT | ||||
| PS/2 | 1 | |||
| DisplayPort | 1 | |||
| mini DisplayPort | ||||
| VGA (D-Sub) | ||||
| DVI | ||||
| HDMI | 1 | |||
| Внутренние разъемы | ||||
| USB 2.0 | 2 | |||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | |||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||
| Thunderbolt 3 | ||||
| Thunderbolt 4 | ||||
| Цифровой выход S/PDIF | ||||
| COM | 1 | |||
| LPT | ||||
| Разъемы для вентилятора ЦП | 2 | |||
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 2 | |||
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 1 | |||
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 2 | |||
| Описание внутренних разъемов | 1 x CPU Fan connector(s) 1 x CPU OPT Fan connector(s) 2 x Chassis Fan connector(s) 2 x Aura RGB Strip Headers 1 x Addressable Gen 2 header(s) 1 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode & X4 PCIE mode) 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & X4 PCIE mode) 1 x SPI TPM header 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Clear CMOS jumper(s) 1 x System panel connector 1 x COM port header 1 x Speaker connector |
|||
| Габариты | ||||
| Длина | 244 мм | |||
| Ширина | 244 мм | |||
| Основные | ||||
| Тип | смартфон | смартфон | смартфон | |
| Операционная система | Android | Android | Android | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 15 | Android 15 | |
| Оболочка | Hyper OS | Hyper OS | Hyper OS | |
| Размер экрана | 6.79" | 6.9" | 6.9" | |
| Разрешение экрана | 1080x2460 | 1080x2340 | 1080x2340 | |
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 144 Гц | 144 Гц | |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп | 50 Мп | 50 Мп | |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", 0.64мкм, Samsung ISOCELL HM6 2 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, f/1.8, широкоугольный | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | |
| Беспроводная зарядка | ||||
| Быстрая зарядка | ||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | |
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||
| Процессор | ||||
| Платформа | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | |
| Процессор | Mediatek Helio G91 Ultra | Qualcomm Snapdragon 685 | Qualcomm Snapdragon 685 | |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | 2 800 МГц | 2 800 МГц | |
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (4+4) | 8 (4+4) | |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |
| Техпроцесс | 12 нм | 6 нм | 6 нм | |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | Adreno 610 | |
| Конструкция | ||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |
| Стереодинамики | ||||
| Материал граней | пластик | пластик | пластик | |
| Материал задней крышки | стекло | пластик | пластик | |
| Цвет задней крышки | черный | фиолетовый | черный | |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |
| Ударопрочный корпус | ||||
| Пыле- и влагозащита | IP53 | IP64 | IP64 | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||
| Сканер отпечатка пальца | емкостный | емкостный | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | на боковом торце | |
| Разблокировка по лицу | ||||
| Функциональные особенности | ИК-передатчик | ИК-передатчик, электронный компас | ИК-передатчик, электронный компас | |
| Цвет граней | фиолетовый | черный | ||
| Размеры и вес | ||||
| Длина | 168.6 мм | 169.48 мм | 169.48 мм | |
| Ширина | 76.3 мм | 80.45 мм | 80.45 мм | |
| Толщина | 8.3 мм | 8.4 мм | 8.4 мм | |
| Вес | 205 г | 214 г | 214 г | |
| Экран | ||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi | 374 ppi | 374 ppi | |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | |
| Сенсорный экран | ||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | |||
| Постоянная работа экрана | ||||
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит | 700 нит | ||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||
| Управление яркостью подсветки экрана | ||||
| Основная камера | ||||
| Встроенная камера | ||||
| Количество модулей камеры | 2 | 1 | 1 | |
| Модули камер | макро | широкоугольный | широкоугольный | |
| Встроенная вспышка | ||||
| Автоматическая фокусировка | ||||
| Оптическая стабилизация | ||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 | f/1.8 | f/1.8 | |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 30 кадров/с | ||
| Фронтальная камера | ||||
| Фронтальная камера | 13 Мп | 8 Мп | 8 Мп | |
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | |
| Двойная камера | ||||
| Автоматическая фокусировка | ||||
| Встроенная вспышка | ||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | f/2.0 | f/2.0 | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Датчики | ||||
| Акселерометр | ||||
| Гироскоп | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Датчик приближения | ||||
| Барометр | ||||
| Монитор сердечного ритма | ||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||
| Навигация | ||||
| GPS | ||||
| ГЛОНАСС | ||||
| Beidou | ||||
| GALILEO | ||||
| Передача данных | ||||
| EDGE | ||||
| HSPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | ||||
| 5G | ||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28 TDD-LTE 32/38/40/41 |
2G: GSM:2/3/5/8 3G: WCDMA:1/5/8 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
2G: GSM:2/3/5/8 3G: WCDMA:1/5/8 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
|
| Интерфейсы | ||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C | |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C | |
| NFC | ||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC | ||
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-pol | Li-pol | |
| Емкость аккумулятора | 5 030 мА·ч | 7 000 мА·ч | 7 000 мА·ч | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |
| Мощность зарядки | 33 Вт | 33 Вт | 33 Вт | |
| Комплектация | ||||
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | |
| Чехол | ||||
| Перо (стилус) | ||||
| Метки | ||||
| Модель | Xiaomi Redmi 13 | Xiaomi Redmi 15 4G | Xiaomi Redmi 15 4G | |
| Метки | 128 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | |