| Очистить список |
Redmi A5 4GB/128GB международная версия (песочное золото) |
Samsung Galaxy A17 4G SM-A175F 4GB/128GB (черный) |
|
|
||
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. |
| Основные | ||
| Тип | смартфон | смартфон |
| Операционная система | Android | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 Go Edition | Android 15 |
| Оболочка | Hyper OS | One UI |
| Размер экрана | 6.88" | 6.7" |
| Разрешение экрана | 720x1640 | 1080x2340 |
| Технология экрана | IPS | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 4 ГБ | |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 32 Мп | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 32 Мп, f/2.0, линзы 4P, широкоугольный 0.08 Мп, датчик глубины |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, 1/5.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ||
| Быстрая зарядка | ||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1.5 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||
| Процессор | ||
| Платформа | UniSoC Tiger | Mediatek |
| Процессор | UniSoC Tiger T7250 | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1800 МГц + Cortex-A55 1600 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| Конструкция | ||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок |
| Стереодинамики | ||
| Материал граней | пластик | пластик |
| Материал задней крышки | пластик | пластик |
| Цвет граней | золотистый | черный |
| Цвет задней крышки | золотистый | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный |
| Ударопрочный корпус | ||
| Пыле- и влагозащита | IP54 | |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Сканер отпечатка пальца | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | ||
| Функциональные особенности | работа с мокрым экраном без ложных касаний, FM-приёмник, электронный компас | FM-приёмник |
| Размеры и вес | ||
| Длина | 171.7 мм | 164.4 мм |
| Ширина | 77.8 мм | 77.9 мм |
| Толщина | 8.26 мм | 7.5 мм |
| Вес | 193 г | 190 г |
| Экран | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 260 ppi | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 450 нит | 800 нит |
| Сенсорный экран | ||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||
| Управление яркостью подсветки экрана | ||
| Основная камера | ||
| Встроенная камера | 32 Мп + 0.08 Мп | |
| Количество модулей камеры | 2 | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 120 кадров/с |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | |
| Фронтальная камера | ||
| Фронтальная камера | 8 Мп | 13 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, линзы 4P, широкоугольный | 13 Мп, f/2.0, 1/3.1", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Встроенная вспышка | ||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | ||
| Акселерометр | ||
| Гироскоп | ||
| Датчик освещенности | ||
| Датчик приближения | ||
| Барометр | ||
| Монитор сердечного ритма | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Навигация | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Beidou | ||
| GALILEO | ||
| Передача данных | ||
| EDGE | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| 5G | ||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 4G: LTE TDD: B38/40/41 4G: LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 3G: WCDMA: B1/5/8 2G: GSM:2/3/5/8 |
GSM: GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz UMTS: B1 (2.100), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE: B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) 4G TDD LTE: B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500) |
| Интерфейсы | ||
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC |
| Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| NFC | ||
| Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный |
| Мощность зарядки | 15 Вт | 25 Вт |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | ||
| Перо (стилус) | ||
| Метки | ||
| Модель | Xiaomi Redmi A5 | Samsung Galaxy A17 4G |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | |
| Безопасность | ||
| SAR голова | 0.37 Вт/кг | |
| SAR тело | 1.18 Вт/кг | |