| Очистить список |
Redmi Note 14 5G 8GB/256GB международная версия (зеленый коралловый) |
Redmi Note 14 8GB/256GB международная версия (фиолетовый) |
Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB международная версия (коричневый) |
Samsung Galaxy S25 SM-S9310 12GB/256GB (серый) |
|
|
||||
| Общая информация | ||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Производительность: Galaxy S25 оснащен более мощным процессором Snapdragon® 8 Elite с техпроцессом 3 нм, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность. ✅ Память: Увеличен объем оперативной памяти до 12 ГБ, что улучшает многозадачность. ✅ Камера: Камера Galaxy S25 получила улучшения в области обработки изображений, включая более продвинутые алгоритмы AI для съемки. ✅ Дисплей: Максимальная яркость дисплея остается на уровне 2600 нит, но внедрены улучшения в динамическом отображении и адаптивной частоте обновления. ✅ Материалы и защита: Рамка устройства выполнена из улучшенного алюминия с повышенной прочностью, а стекло — Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. ✅ AI и функции: В Galaxy S25 добавлены новые интеллектуальные функции, включая усовершенствованные ассистенты для фото и заметок. ✅ Энергоэффективность: Оптимизация программного обеспечения и энергоэффективные компоненты увеличивают время автономной работы. |
|||
| Основные | ||||
| Тип | смартфон | смартфон | смартфон | |
| Операционная система | Android | Android | Android | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| Оболочка | Hyper OS | Hyper OS | Hyper OS | One UI |
| Размер экрана | 6.67" | 6.67" | 6.83" | 6.2" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 | 1080x2400 | 1280x2772 | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп | 108 Мп | 200 Мп | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.7, 24мм, 1/1.67", 0.64мкм, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 16мм, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
108 Мп, f/1.7, 1/1.67", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
200 Мп, f/1.7, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, макро |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | |||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | USB Power Delivery | ||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1 ТБ | ||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт | |||
| Процессор | ||||
| Платформа | Mediatek | Mediatek Helio | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Helio G99 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 2 200 МГц | 2 700 МГц | 4 470 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A720 2700 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц | Oryon V2 Phoenix L 4470 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм | 6 нм | 4 нм | 3 нм |
| Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 810 | Adreno 830 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 | |||
| Конструкция | ||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Стереодинамики | Dolby Atmos | |||
| Материал граней | пластик | пластик | стекло | алюминий |
| Материал задней крышки | пластик | пластик | полимерная кожа | стекло |
| Цвет граней | зеленый | фиолетовый | золотистый | серебристый |
| Цвет задней крышки | зеленый | фиолетовый | коричневый | серый |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный |
| Ударопрочный корпус | ||||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | IP54 | IP68, IP69K | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | оптический | ультразвуковой |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ||||
| Функциональные особенности | ИК-передатчик | ИК-передатчик | электронный компас | |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||||
| Размеры и вес | ||||
| Длина | 162.4 мм | 163.25 мм | 163.3 мм | 146.9 мм |
| Ширина | 75.7 мм | 76.55 мм | 78.3 мм | 70.5 мм |
| Толщина | 7.99 мм | 8.16 мм | 7.9 мм | 7.2 мм |
| Вес | 190 г | 196.5 г | 207 г | 162 г |
| Экран | ||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 68 млрд | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi | 394 ppi | 439 ppi | 416 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 19.9:9 | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2100 нит | 1800 нит | 3200 нит | 2600 нит |
| Сенсорный экран | ||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | ||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | PWM Dimming | PWM Dimming | |
| Частота ШИМ | 960 Гц | 960 Гц | 3 840 Гц | |
| Яркость экрана (типичная) | 1200 нит | |||
| Основная камера | ||||
| Встроенная камера | ||||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, макро, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ||||
| Автоматическая фокусировка | ||||
| Оптическая стабилизация | ||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 | f/1.7 | f/1.7 | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 60 кадров/с | 120 кадров/с | 240 кадров/с |
| Основной блок камер | ||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) | |||
| Оптический зум | 3X | |||
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) | |||
| Фронтальная камера | ||||
| Фронтальная камера | 20 Мп | 20 Мп | 32 Мп | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 21мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный | 12 MP, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 80˚, 1.12мкм, широкоугольный | ||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | в экране |
| Двойная камера | ||||
| Автоматическая фокусировка | ||||
| Встроенная вспышка | ||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | ||||
| Акселерометр | ||||
| Гироскоп | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Датчик приближения | ||||
| Барометр | ||||
| Монитор сердечного ритма | ||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||
| Навигация | ||||
| GPS | ||||
| ГЛОНАСС | ||||
| Beidou | ||||
| GALILEO | ||||
| Передача данных | ||||
| EDGE | ||||
| HSPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | ||||
| 5G | ||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 4G LTE TDD: B38, 40, 41, 42, 48 5G: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 5, 8 4G LTE FDD: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
|
| Поддержка 4G (LTE) | ||||
| Поддержка 5G | ||||
| Интерфейсы | ||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC | SBC, AAC | SBC, AAC |
| Аудиовыход | 3.5 мм | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | ||||
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Si-C | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч | 5 500 мА·ч | 6 500 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт | 33 Вт | 100 Вт | 25 Вт |
| Макс. время воспроизведения видео | 29 ч | |||
| Комплектация | ||||
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | |
| Чехол | ||||
| Перо (стилус) | ||||
| Метки | ||||
| Модель | Xiaomi Redmi Note 14 | Xiaomi Redmi Note 14 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S25 |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | бюджетный смартфон, 256 ГБ, для школьника | водонепроницаемый, 256 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | |||
| Акция | ||||
| Акционное предложение | без акции | |||