| Очистить список |
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS 12GB/512GB (серый) |
Jabra Evolve 30 II MS Mono |
Apple iPad Air 13" 2025 256GB (фиолетовый) |
Redmi Pad 2 4G 4GB/128GB международная версия (темно-серый) |
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G SM-X406 6GB/128GB (серебристый) |
|
|
|||||
| Общая информация | |||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Galaxy Z Fold6 весом 239 грамм легче и тоньше Galaxy Z Fold5, поэтому его удобнее носить в кармане. ✅ Усовершенствованный процессор повышает производительность Galaxy Z Fold6 во всех аспектах, так CPU быстрее на 18%, GPU на 19%, а NPU на 42% в сравнении с Galaxy Z Fold5. ✅ Последняя и самая совершенная версия Galaxy AI помогает работать продуктивнее. |
||||
| Назначение | для общения | ||||
| Основные | |||||
| Тип | смартфон | офисная гарнитура | |||
| Операционная система | Android | iPadOS | Android | Android | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | iPadOS 18 | Android 15 | Android 15 | |
| Оболочка | One UI | Hyper OS | One UI | ||
| Размер экрана | 7.6" | ||||
| Разрешение экрана | 1856x2160 | 2732x2048 | 2560x1600 | 2112x1320 | |
| Технология экрана | AMOLED | ||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 60 Гц | 90 Гц | 90 Гц | |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ | |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 12 Мп | 8 Мп | 8 Мп | |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 12мм, 1.12мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 66мм, 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
||||
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) | |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | ||||
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт | ||||
| Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | |||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |||
| Количество физических SIM-карт | 2 | ||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | ||||
| Конструкция | накладные | ||||
| Акустическое оформление | открытое | ||||
| Беспроводной интерфейс | |||||
| Пыле- и влагозащита наушников | |||||
| Материал корпуса наушников | пластик | ||||
| Цвет наушников | черный | ||||
| Цвет кабеля | черный | ||||
| Диагональ экрана | 13.0" | 11.0" | 10.9" | ||
| Матрица экрана | IPS | IPS | TFT | ||
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi + сотовая связь | ||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||
| Клавиатура в комплекте | |||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | ||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | ||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 2 ТБ | |||
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM | ||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||
| Процессор | |||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | Apple M | Mediatek Helio | Samsung Exynos | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple M3 | Mediatek Helio G100 Ultra | Exynos 1380 | |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц | 2 200 МГц | |||
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) | 8 | 8 (2+6) | ||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм | 6 нм | 5 нм | |
| Графический ускоритель | Adreno 750 | Apple M3 GPU (9 ядер) | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G68 MP5 | |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 | ||||
| Суммарное количество ядер | 8 | ||||
| Тактовая частота | 2 400 МГц | ||||
| Разрядность | 64 бита | ||||
| Конструкция | |||||
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) | ||||
| Стереодинамики | |||||
| Материал граней | металл | ||||
| Материал задней крышки | стекло | ||||
| Цвет задней крышки | серый | ||||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||||
| Ударопрочный корпус | |||||
| Пыле- и влагозащита | IP48 | ||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | ||||
| Разблокировка по лицу | |||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | ||
| Цвет корпуса | фиолетовый | темно-серый | серебристый | ||
| Размеры и вес | |||||
| Длина | 153.5 мм | 280.6 мм | 254.58 мм | 165.8 мм | |
| Ширина | 132.6 мм | 214.9 мм | 166.04 мм | 254.3 мм | |
| Толщина | 5.6 мм | 6.1 мм | 7.36 мм | 6.6 мм | |
| Вес | 239 г | 616 г | 519 г | 524 г | |
| Экран | |||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 1.073 млрд | 16 млн | |
| Разрешающая способность экрана | 410 ppi | 264 ppi | 274 ppi | 228 ppi | |
| Соотношение сторон | 22.1:9 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | |
| Сенсорный экран | |||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | ||||
| Постоянная работа экрана | |||||
| Поверхность экрана | глянцевая | глянцевая | глянцевая | ||
| Яркость экрана (пиковая) | 600 нит | ||||
| Широкий цветовой охват | |||||
| Дополнительные характеристики экрана | широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | ||||
| Яркость экрана (типичная) | 500 нит | ||||
| Дополнительный экран | |||||
| Технология экрана | AMOLED | ||||
| Основная камера | |||||
| Встроенная камера | 8 Мп | ||||
| Количество модулей камеры | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||
| Встроенная вспышка | |||||
| Автоматическая фокусировка | |||||
| Оптическая стабилизация | |||||
| Оптический зум | 3X | ||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 | f/2.0 | ||
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с | ||||
| Модули камеры | широкоугольный | широкоугольный | |||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, 1/3.0", 1.22мкм, 5x цифровой зум, dual pixel PDAF, широкоугольный | 8 Мп, f/2.0, 1/4", 1.12мкм | |||
| Фронтальная камера | |||||
| Фронтальная камера | 10 Мп | 12 Мп | 5 Мп | 5 Мп | |
| Расположение фронтальной камеры | под экраном | ||||
| Двойная камера | |||||
| Автоматическая фокусировка | |||||
| Встроенная вспышка | |||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.0 | f/2.2 | ||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Датчики | |||||
| Акселерометр | |||||
| Гироскоп | |||||
| Датчик освещенности | |||||
| Датчик приближения | |||||
| Барометр | |||||
| Монитор сердечного ритма | |||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||
| LiDAR | |||||
| Навигация | |||||
| GPS | |||||
| ГЛОНАСС | |||||
| Beidou | |||||
| GALILEO | |||||
| Передача данных | |||||
| EDGE | |||||
| HSPA | |||||
| HSPA+ | |||||
| LTE | |||||
| 5G | |||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
|||
| Сотовая связь | 4G (LTE) | 5G | |||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | |||
| Интерфейсы | |||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | jack 3.5 мм | USB Type-C | |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | ||||
| NFC | |||||
| NearLink | |||||
| USB Type-C | USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| USB Type-A | |||||
| microUSB | |||||
| Lightning | |||||
| HDMI | |||||
| DisplayPort | |||||
| Thunderbolt | |||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||||
| Док-порт | |||||
| Аккумулятор и время работы | |||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||||
| Емкость аккумулятора | 4 400 мА·ч | 9 705 мА·ч | 9 000 мА·ч | 8 000 мА·ч | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 18 ч | ||||
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 18 ч | ||||
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч | 17 ч | 16 ч | ||
| Макс. время воспроизведения аудио | 77 ч | 234 ч | |||
| Мощность зарядки | 25 Вт | 20 Вт | 15 Вт | ||
| Макс. время работы | 10 ч | ||||
| Комплектация | |||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, USB-кабель, документация | USB-кабель, скрепка, документация | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус) | |
| Чехол | |||||
| Комплект сменных амбушюр | |||||
| Комплектация | чехол, удлинительный кабель, документация | ||||
| Метки | |||||
| Модель | Samsung Galaxy Z Fold6 | Apple iPad Air 2025 | Xiaomi Redmi Pad 2 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite | |
| Метки | водонепроницаемый, флагман, складной смартфон, с ультразумом | с микрофоном (гарнитура), полноразмерные | игровой, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, 256 ГБ | 128 ГБ, с физической SIM | 128 ГБ |
| Поколение iPad | 7-го поколения | ||||
| Особенности конструкции | |||||
| Количество наушников гарнитуры | 1 наушник | ||||
| Аудиоразъем на наушниках | |||||
| Крепление | оголовье | ||||
| Складная конструкция | |||||
| Материал амбушюр | кожа | ||||
| Объёмное звучание | |||||
| Активное шумоподавление | |||||
| Режим прозрачности | |||||
| Функции управления | |||||
| Регулировка громкости | |||||
| Конструкция микрофона | поворотный держатель | ||||
| Сертификация офисной гарнитуры | Microsoft Teams | ||||
| Кабель | |||||
| Подключение кабеля | одностороннее | ||||
| Длина кабеля | 1.2 м | ||||
| Форма штекера | прямой | ||||
| Штекер | 3.5 мм, USB Type-A | ||||
| Технические характеристики | |||||
| Тип излучателя | динамический | ||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 150 Гц | ||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 7 000 Гц | ||||
| Максимальная входная мощность | 10 мВт | ||||
| Номинальное сопротивление | 32 Ом | ||||
| Чувствительность | 93.6 дБ | ||||
| Вес | 171.1 г | ||||
| Технические характеристики микрофона | |||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 100 Гц | ||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 10 000 Гц | ||||
| Чувствительность | -48 дБ | ||||
| Шумоподавление микрофона | |||||
| Стилус | |||||
| Стилус в комплекте | |||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | Xiaomi Redmi Smart Pen | Samsung S Pen | ||
| Поддержка активного стилуса | |||||
| Магнитное крепление стилуса | |||||
| Питание стилуса | не требуется | ||||
| Функции | |||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||
| Разблокировка по лицу | |||||
| Встроенный микрофон | 2 | ||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 4 динамика | 2 динамика | ||
| Функциональные особенности | электронный компас | электронный компас | |||