| Очистить список |
Anker SoundCore Boom 3i (коричневый/розовый) |
BBK BTA2010 (бежевый) |
Hyundai H-MC1235 |
Hyundai H-MC150 |
JBL Charge 5 (розовый) |
JBL Xtreme 4 (камуфляж) |
Xiaomi Mijia Portable Juicer Cup 2 MJZZB02PL |
Samsung MG30T5018AK/BW |
Apple iPhone 11 128GB (черный) |
Apple iPhone 13 128GB (синий) |
Cubot KingKong X 16GB/256GB (черный) |
Infinix Hot 60i X6728 8GB/256GB (синий) |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2024 г. | 2021 г. | 2024 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2021 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
| Страна производства | Китай | |||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | патибокс (колонка для вечеринок) | патибокс (колонка для вечеринок) | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | портативный блендер | микроволны и гриль | смартфон | смартфон | смартфон | |
| Акустическое оформление | с пассивным излучателем | с фазоинвертором | с пассивным излучателем | с пассивным излучателем | ||||||||
| Максимальная мощность | 50 Вт | 100 Вт | 100 Вт | |||||||||
| Питание | от аккумулятора | от сети и аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от сети и аккумулятора | от аккумулятора | |||||
| Воспроизведение с носителей | microSD, SD | USB, microSD | ||||||||||
| Цвет | коричневый, розовый | бежевый | черный | черный | розовый | камуфляж | черный | |||||
| Номинальная мощность (RMS) | 10 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 40 Вт | 70 Вт | |||||||
| Мощность | 45 Вт | |||||||||||
| Количество скоростей | 1 | |||||||||||
| Многоступенчатая регулировка скорости | ||||||||||||
| Полезный объем чаши | 0.3 л | |||||||||||
| Чаша | пластик | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||||
| Цвет корпуса | белый | |||||||||||
| Исполнение | отдельностоящая | |||||||||||
| Объем | 30 л | |||||||||||
| Ретродизайн | ||||||||||||
| Операционная система | iOS | Apple iOS | Android | Android | ||||||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 13 | iOS 15 | Android 14 | Android 15 | ||||||||
| Размер экрана | 6.1" | 6.1" | 6.58" | 6.7" | ||||||||
| Разрешение экрана | 828x1792 | 1170x2532 | 1080x2408 | 720x1600 | ||||||||
| Технология экрана | IPS | OLED | IPS | IPS | ||||||||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 4 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | ||||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | ||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 12 Мп | 100 Мп | 50 Мп | ||||||||
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.55", 1.4мкм, оптическая стабилизация 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120° |
12 Мп, f/1.6, 1.7мкм, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 120°, оптический зум x2, сверхширокоугольный |
100 Мп, широкоугольный 5 Мп, макро |
|||||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 2560x1440 (30 кадров/с) | |||||||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | |||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | |||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM | ||||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | LPDDR4X | ||||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | eMMC 5.1 | ||||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1 ТБ | ||||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||||
| Оболочка | XOS | |||||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | |||||||||||
| Акустическая система | ||||||||||||
| Количество полос | 2 | 2 | ||||||||||
| Количество динамиков | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Частотный диапазон | 56 — 20 000 Гц | 80 — 16 000 Гц | 20 — 20 000 Гц | 100 — 20 000 Гц | 60 — 20 000 Гц | 44 — 20 000 Гц | ||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 96 дБ | 80 дБ | ||||||||||
| Количество пассивных динамиков | 2 | 2 | ||||||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 7 см | |||||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2 см | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | ||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68 | IP67 | IP67 | |||||||||
| Возможность переноски/крепежа | ремешок | встроенная ручка | встроенная ручка | встроенная ручка, ремешок | ремешок | |||||||
| Встроенный дисплей | информативный | информативный | ||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Обтяжка корпуса | ткань | ткань | ||||||||||
| Специальная отделка | стекло | |||||||||||
| Конструкция дверцы | распашная | |||||||||||
| Способ открытия | ручка | |||||||||||
| Внутреннее покрытие стенок | био-керамика | |||||||||||
| Поворотный стол | ||||||||||||
| Возможность остановки поворотного стола | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | ||||||||
| Стереодинамики | ||||||||||||
| Материал граней | стекло, алюминий | металл | металл, пластик | пластик | ||||||||
| Цвет задней крышки | черный | синий | черный | черный | ||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | ||||||||
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP68, IP69K | IP64 | ||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Материал задней крышки | стекло | пластик | пластик | |||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | |||||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | ||||||||||
| Функциональные особенности | кнопка SOS | обратная проводная зарядка | ||||||||||
| Цвет граней | черный | |||||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | ||||||||||||
| Мультирум | ||||||||||||
| Стриминговые технологии | ||||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | ||||||||||||
| Поддержка многоканального звука | ||||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара), беспроводная (система объемного звука) | беспроводная (стереопара) | беспроводная (стереопара), беспроводная (система объемного звука) | |||||||||
| Технология беспроводного объединения колонок | Anker PartyCast | JBL PartyBoost | Auracast | |||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC | SBC | SBC | SBC | SBC | ||||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||||||
| Зарядка внешних устройств | беспроводная | проводная | проводная | |||||||||
| Управление акустикой | фирменное приложение, кнопки/регуляторы | кнопки/регуляторы | кнопки/регуляторы | пульт ДУ | кнопки/регуляторы | фирменное приложение, кнопки/регуляторы | ||||||
| Приложение для управления | Soundcore | JBL One | ||||||||||
| Дополнительные возможности | режим усиления басов | часы, радио, будильник, ночник | радио, караоке, эквалайзер | радио, караоке, эквалайзер | многопользовательский режим | |||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | |||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | 3.5 мм | ||||||||||
| Аудиовыход | lightning | lightning | 3.5 мм | |||||||||
| Микрофонный вход | 6.3 мм | 6.3 мм | ||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Разъём подключения | Lightning | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | |||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 2 400 мА·ч | 1 800 мА·ч | 2 400 мА·ч | 7 500 мА·ч | 9 444 мА·ч | 1 300 мА·ч | 3 046 мА·ч | 3 227 мА·ч | 10 200 мА·ч | 5 160 мА·ч | ||
| Макс. время работы от аккумулятора | 16 ч | 10 ч | 20 ч | 24 ч | ||||||||
| Время зарядки | 4 ч | 3.5 ч | ||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | microUSB | USB Type-C | USB Type-C | |||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | ||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 17 ч | 19 ч | ||||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 65 ч | 75 ч | ||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 210 мм | 92 мм | 650 мм | 96.5 мм | 149 мм | 29.7 см | ||||||
| Ширина | 84 мм | 235 мм | 266 мм | 223 мм | 297 мм | 51.7 см | ||||||
| Глубина | 79 мм | 125 мм | 260 мм | 94 мм | 141 мм | 42.53 см | ||||||
| Вес | 0.78 кг | 0.83 кг | 4.3 кг | 0.96 кг | 2.1 кг | 15.9 кг | ||||||
| Диаметр поворотного стола | 318 мм | |||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Микрофон в комплекте | проводной | |||||||||||
| Комплектация | кабель для зарядки, документация | кабель для зарядки, документация | аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, документация | пульт ДУ, аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, документация | кабель для зарядки, документация | адаптер питания, документация | ||||||
| Количество микрофонов в комплекте | 1 шт. | |||||||||||
| Мерный стакан | ||||||||||||
| Венчик для взбивания | ||||||||||||
| Вспениватель молока | ||||||||||||
| Переносная бутылка | ||||||||||||
| Насадка для пюре | ||||||||||||
| Насадка для замешивания теста | ||||||||||||
| Специальный нож для колки льда | ||||||||||||
| Насадка-комбайн | ||||||||||||
| Измельчитель | ||||||||||||
| Дополнительные ножи | ||||||||||||
| Насадка для нарезки кубиками | ||||||||||||
| Кофемолка | ||||||||||||
| Диски/насадки для терки и шинковки | ||||||||||||
| Тёрка для драников | ||||||||||||
| Насадка-соковыжималка | ||||||||||||
| Решетка для гриля | 1 | |||||||||||
| Пароварка | ||||||||||||
| Посуда | ||||||||||||
| Рецепты в комплекте | ||||||||||||
| Вертел | ||||||||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | адаптер питания, скрепка, USB кабель | |||||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Модель | Anker SoundCore Boom 3i | JBL Charge 5 | JBL Xtreme 4 | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 13 | Infinix Hot 60i | ||||||
| Метки | bluetooth колонка, с подсветкой | bluetooth колонка, с подсветкой | патибокс, большая, с подсветкой | патибокс, большая, с подсветкой, с микрофоном | bluetooth колонка | bluetooth колонка | 128 ГБ, водонепроницаемый | водонепроницаемый, 128 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон | бюджетный смартфон, 256 ГБ | ||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 82 мм | 150.9 мм | 146.7 мм | 170.9 мм | 166.01 мм | |||||||
| Ширина | 82 мм | 75.7 мм | 71.5 мм | 82.2 мм | 76.61 мм | |||||||
| Высота | 205 мм | |||||||||||
| Вес | 550 г | 194 г | 174 г | 388 г | 188 г | |||||||
| Толщина | 8.3 мм | 7.65 мм | 18.7 мм | 7.7 мм | ||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||||
| Режим «Импульс» | ||||||||||||
| Функция вакуума | ||||||||||||
| Автоматические программы | ||||||||||||
| Возможность колки льда | ||||||||||||
| Приготовление горячих блюд | ||||||||||||
| Таймер | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||||
| Очистка паром | ||||||||||||
| Автоматические программы приготовления | ||||||||||||
| Автоматическое размораживание | ||||||||||||
| Приготовление на пару | ||||||||||||
| Поэтапное приготовление | ||||||||||||
| Поддержание тепла | ||||||||||||
| Сохранение пользовательских программ | ||||||||||||
| Быстрый старт | ||||||||||||
| Удаление запахов | ||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | 2 900 Вт | |||||||||||
| Количество уровней мощности | 6 | |||||||||||
| Выходная мощность микроволн | 900 Вт | |||||||||||
| Мощность гриля | 1 500 Вт | |||||||||||
| Производительность и энергоэффективность | ||||||||||||
| Инверторная технология | ||||||||||||
| Управление и индикация | ||||||||||||
| Управление | сенсорное | |||||||||||
| Индикация | светодиодный экран | |||||||||||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | ||||||||||||
| Блокировка от детей | ||||||||||||
| Часы | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Apple A | Apple A | Mediatek | Mediatek Helio | ||||||||
| Процессор | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic | Mediatek Dimensity 7050 | Mediatek Helio G81 Ultimate | ||||||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | ||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||||||
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм | 6 нм | 12 нм | ||||||||
| Графический ускоритель | Apple A13 GPU (4 ядра) | Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G52 MC2 | |||||||||
| Модем | Intel XMM 7660 | Qualcomm Snapdragon X60 | ||||||||||
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц | 2 000 МГц | ||||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц | ||||||||||
| Аудиопроцессор | ||||||||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||||||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | 460 ppi | 401 ppi | 262 ppi | ||||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 | ||||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v6 | Ceramic Shield | ||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 560 нит | |||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Основной блок камер | 12 Мп + 12 Мп | |||||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Модули камер | широкоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, макро | широкоугольный | ||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Тип стабилизации | оптическая (OIS) | |||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.6 | ||||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | ||||||||||
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп | |||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||||
| Оптический зум | 2X | |||||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 32 Мп | 8 Мп | ||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("капля") | в экране | ||||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | ||||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA _ 1/2/4/5/6/8/19 FDD_1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A+B/66 TDD_34/38/39/40/41 5G:N1/3/5/7/8/28/38/41/77/78 |
2G: B2, 3, 5, 8 3G: B1, 2, 4, 5, 8 4G: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28A, 28B, 38, 41 (120M), 40 |
|||||||||
| Дополнительный экран | ||||||||||||
| Технология экрана | IPS | |||||||||||