| Очистить список |
Redmi 15C 4G 4GB/256GB международная версия (черный) |
Redmi Note 14 Pro+ 5G 12GB/256GB международная версия (бирюзовый) |
Redmi Note 15 8GB/256GB международная версия (фиолетовый) |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| Основные | |||
| Тип | смартфон | смартфон | смартфон |
| Операционная система | Android | Android | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 14 | Android 15 |
| Оболочка | Hyper OS | Hyper OS | |
| Размер экрана | 6.9" | 6.67" | 6.77" |
| Разрешение экрана | 720x1600 | 1220x2712 | 1080x2392 |
| Технология экрана | IPS | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 200 Мп | 108 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 28мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный QVGA, f/3.0, дополнительный сенсор для портретного режима |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
|
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | |||
| Обратная беспроводная зарядка | |||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | USB Power Delivery | |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | ||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||
| Процессор | |||
| Платформа | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | 2 500 МГц | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x ARM Cortex-A75 2000 МГц + 6 x ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A720 2500 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм | 4 нм | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 | Qualcomm Adreno 810 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Аудиопроцессор | |||
| Конструкция | |||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок |
| Стереодинамики | |||
| Материал граней | пластик | алюминий | пластик |
| Материал задней крышки | пластик | стекло | пластик |
| Цвет граней | черный | бирюзовый | фиолетовый |
| Цвет задней крышки | черный | бирюзовый | фиолетовый |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный |
| Ударопрочный корпус | |||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | IP68 | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||
| Сканер отпечатка пальца | емкостный | оптический | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | |||
| Функциональные особенности | FM-приёмник, электронный компас | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик | изогнутый экран (экран-водопад), ИК-передатчик, электронный компас |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | |||
| Размеры и вес | |||
| Длина | 171.56 мм | 162.53 мм | 164 мм |
| Ширина | 79.47 мм | 74.67 мм | 75.42 мм |
| Толщина | 7.99 мм | 8.75 мм | 7.94 мм |
| Вес | 205 г | 210.14 г | 183.7 г |
| Экран | |||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 68 млрд | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 254 ppi | 446 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 660 нит | ||
| Сенсорный экран | |||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | |||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | PWM Dimming | |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | 3200 нит | |
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | 960 Гц | |
| Основная камера | |||
| Встроенная камера | 108 Мп + 2 Мп | ||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 | 2 |
| Модули камер | широкоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Оптическая стабилизация | |||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.65 | |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 240 кадров/с | |
| Фронтальная камера | |||
| Фронтальная камера | 8 Мп | 20 Мп | 20 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в экране | в экране |
| Двойная камера | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Встроенная вспышка | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.2 | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Датчик приближения | |||
| Барометр | |||
| Монитор сердечного ритма | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||
| Навигация | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Beidou | |||
| GALILEO | |||
| Передача данных | |||
| EDGE | |||
| HSPA | |||
| HSPA+ | |||
| LTE | |||
| 5G | |||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 2/3/5/8 3G: B1/5/8 4G FDD: B1/3/5/7/8/20/28 4G TDD: B38/40/41 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 5G: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
|
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.1 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC | SBC, AAC |
| Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| NFC | |||
| Аккумулятор и время работы | |||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч | 5 110 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт | 120 Вт | 33 Вт |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 19.5 ч | ||
| Макс. время воспроизведения видео | 9 ч | ||
| Метки | |||
| Модель | Xiaomi Redmi 15C | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 15 |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ | 256 ГБ |
| Комплектация | |||
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка | ||
| Чехол | |||
| Акция | |||
| Акционное предложение | без акции | ||