| Очистить список |
Redmi Note 13 Pro+ 5G 12GB/512GB с NFC международная версия (фиолетовое сияние) |
Redmi Note 14S 8GB/256GB международная версия (перламутровый фиолетовый) |
Samsung Galaxy A26 SM-A266B 6GB/128GB (розовый) |
Samsung Galaxy A36 SM-A366E 12GB/256GB (белый) |
Samsung Galaxy A56 SM-A566E 8GB/256GB (розовый) |
Samsung Galaxy S25 FE SM-S731B 8GB/128GB (голубой) |
|
|
||||||
| Общая информация | ||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| Основные | ||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 16 |
| Оболочка | MIUI | Hyper OS | One UI | One UI | One UI | |
| Размер экрана | 6.67" | 6.67" | 6.7" | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1220x2712 | 1080x2400 | 1080x2340 | 1080x2340 | 1080x2340 | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | LPDDR4X | ||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | UFS 2.2 | UFS 3.1 | |||
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп | 200 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.65, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп f/1.8, 27мм, 1/2.76", 0.64мкм, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, f/1.8, 1/1.96", OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.1мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1.0мкм, OIS, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.57", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 123˚, 1/3.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.4, 75мм, 1/4.4", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | |||||
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge | |||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM |
| Тип | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | ||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 2 ТБ | ||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||
| Процессор | ||||||
| Платформа | Mediatek Dimensity | Mediatek | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7200 Ultra | Mediatek Helio G99-Ultra | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Samsung Exynos 1580 | Samsung Exynos 2400 |
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц | 2 200 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 900 МГц | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | 8 (4+4) | 8 (4+4) | 8 (1+3+4) | 10 (1+2+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 2800 МГц + ARM Cortex-A510 2000 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц | ARM Cortex-X4 3200 МГц + ARM Cortex-A720 2900 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм | 6 нм | 5 нм | 4 нм | 4 нм | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G610 MC4 | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MP5 | Qualcomm Adreno 710 | Xclipse 540 | Samsung Xclipse 940 |
| Конструкция | ||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Стереодинамики | ||||||
| Материал граней | пластик | пластик | пластик | пластик | алюминий | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло | пластик | стекло | стекло | стекло | стекло |
| Цвет задней крышки | сиреневый | фиолетовый | розовый | белый | розовый | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
| Ударопрочный корпус | ||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP64 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | оптический | оптический | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | на боковом торце | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ||||||
| Функциональные особенности | ИК-передатчик | работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | электронный компас | |||
| Цвет граней | фиолетовый | розовый | серебристый | розовый | серебристый | |
| Размеры и вес | ||||||
| Длина | 161.4 мм | 161.1 мм | 164 мм | 162.9 мм | 162.2 мм | 161.3 мм |
| Ширина | 74.2 мм | 74.95 мм | 77.5 мм | 78.2 мм | 77.5 мм | 76.6 мм |
| Толщина | 8.9 мм | 7.98 мм | 7.7 мм | 7.4 мм | 7.4 мм | 7.4 мм |
| Вес | 204.5 г | 179 г | 200 г | 195 г | 198 г | 190 г |
| Экран | ||||||
| Количество цветов экрана | 68 млрд | 1.073 млрд | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi | 395 ppi | 385 ppi | 385 ppi | 385 ppi | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ |
| Постоянная работа экрана | ||||||
| Яркость экрана (типичная) | 500 нит | 1200 нит | 1200 нит | |||
| Яркость экрана (пиковая) | 1300 нит | 1900 нит | 1900 нит | 1900 нит | ||
| Сенсорный экран | ||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |||||
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | |||||
| Основная камера | ||||||
| Основной блок камер | ||||||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | ||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.65 | f/1.65 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с | 60 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с |
| Встроенная камера | ||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | 30X (на увеличение) | ||
| Оптический зум | 3X (на увеличение) | |||||
| Фронтальная камера | ||||||
| Фронтальная камера | 16 Мп | 16 Мп | 13 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в выступе на экране ("капля") | в экране | в экране | в экране |
| Двойная камера | ||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||
| Встроенная вспышка | ||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 | f/2.45 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный | |||||
| Датчики | ||||||
| Акселерометр | ||||||
| Гироскоп | ||||||
| Датчик освещенности | ||||||
| Датчик приближения | ||||||
| Барометр | ||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||
| Навигация | ||||||
| GPS | ||||||
| ГЛОНАСС | ||||||
| Beidou | ||||||
| GALILEO | ||||||
| Передача данных | ||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||
| Поддержка 5G | ||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850 900 1800 1900 МГц 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 4G LTE TDD: 38/40/41 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) 5G: FDD-5G 700 (B12), TDD-5G 3500 (B78), FDD-5G 2600 (B7), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 1900 (B2), TDD-5G 2300 (B40), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 900 (B8), TDD-5G 2600 (B38), FDD-5G 700 (B28), TDD-5G 2500 (B41), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 1900 (B25), TDD-5G 3700 (B77), FDD-5G 1700/2100 (B66) |
| EDGE | ||||||
| HSPA | ||||||
| HSPA+ | ||||||
| LTE | ||||||
| 5G | ||||||
| Интерфейсы | ||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | ||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC | SBC | SBC | SBC, AAC | |
| Аккумулятор и время работы | ||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 4 900 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный |
| Мощность зарядки | 120 Вт | 67 Вт | 25 Вт | 45 Вт | 45 Вт | |
| Макс. время разговора | 50 ч | |||||
| Макс. время воспроизведения видео | 19 ч | 17 ч | 29 ч | 29 ч | 28 ч | |
| Макс. время воспроизведения аудио | 124 ч | |||||
| Макс. время ожидания | 21 сут | |||||
| Время зарядки | 0.73 ч | |||||
| Комплектация | ||||||
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | ||||||
| Перо (стилус) | ||||||
| Метки | ||||||
| Модель | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 14S | Samsung Galaxy A26 | Samsung Galaxy A36 | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy S25 FE |
| Метки | водонепроницаемый | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | для школьника, 256 ГБ | для школьника, 256 ГБ | 128 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | 6 лет | 6 лет | |||
| Безопасность | ||||||
| SAR голова | 0.414 Вт/кг | 0.525 Вт/кг | 0.61 Вт/кг | |||
| SAR тело | 0.962 Вт/кг | 1.293 Вт/кг | 1.051 Вт/кг | |||