| Очистить список |
Samsung Galaxy S25 SM-S931B 12GB/512GB (синий) |
Apple iPad Pro 13" 2025 5G 2TB (серебристый) |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G SM-X216 4GB/64GB (серебристый) |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2023 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Производительность: Galaxy S25 оснащен более мощным процессором Snapdragon® 8 Elite с техпроцессом 3 нм, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность. ✅ Память: Увеличен объем оперативной памяти до 12 ГБ, что улучшает многозадачность. ✅ Камера: Камера Galaxy S25 получила улучшения в области обработки изображений, включая более продвинутые алгоритмы AI для съемки. ✅ Дисплей: Максимальная яркость дисплея остается на уровне 2600 нит, но внедрены улучшения в динамическом отображении и адаптивной частоте обновления. ✅ Материалы и защита: Рамка устройства выполнена из улучшенного алюминия с повышенной прочностью, а стекло — Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. ✅ AI и функции: В Galaxy S25 добавлены новые интеллектуальные функции, включая усовершенствованные ассистенты для фото и заметок. ✅ Энергоэффективность: Оптимизация программного обеспечения и энергоэффективные компоненты увеличивают время автономной работы. |
||
| Основные | |||
| Тип | смартфон | ||
| Операционная система | Android | iPadOS | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | iPadOS 26 | Android 13 |
| Оболочка | One UI | One UI | |
| Размер экрана | 6.2" | ||
| Разрешение экрана | 1080x2340 | 2752x2064 | 1920x1200 |
| Технология экрана | AMOLED | ||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 16 ГБ | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | ||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 2 ТБ | 64 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | ||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 12 Мп | 8 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
||
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | ||
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт | ||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | ||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||
| Количество физических SIM-карт | 2 | ||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | ||
| Диагональ экрана | 13.0" | 11.0" | |
| Матрица экрана | OLED | TFT | |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi + сотовая связь | |
| Конфигурация SIM-карт | только eSIM | nanoSIM | |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||
| Клавиатура в комплекте | |||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | ||
| Процессор | |||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | Apple M | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple M5 (CPU 10 ядер) | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц | ||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 10 | |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц | |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |
| Техпроцесс | 3 нм | 3 нм | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 | Apple M5 GPU (10 ядер) | Qualcomm Adreno 619 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 | ||
| Суммарное количество ядер | 8 | ||
| Тактовая частота | 2 200 МГц | ||
| Разрядность | 64 бита | ||
| Конструкция | |||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||
| Стереодинамики | |||
| Материал граней | алюминий | ||
| Материал задней крышки | стекло | ||
| Цвет граней | синий | ||
| Цвет задней крышки | синий | ||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Ударопрочный корпус | |||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | ||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | ||
| Разблокировка по лицу | |||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | |
| Цвет корпуса | серебристый | темно-серый | |
| Размеры и вес | |||
| Длина | 146.9 мм | 281.6 мм | 168.7 мм |
| Ширина | 70.5 мм | 215.5 мм | 257.1 мм |
| Толщина | 7.2 мм | 5.1 мм | 6.9 мм |
| Вес | 162 г | 582 г | 491 г |
| Экран | |||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 416 ppi | 264 ppi | 206 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 4:3 | 16:10 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит | 1600 нит | |
| Сенсорный экран | |||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | ||
| Постоянная работа экрана | |||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||
| Поверхность экрана | глянцевая | глянцевая | |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | ||
| Широкий цветовой охват | |||
| Дополнительные характеристики экрана | технология Tandem OLED, ProMotion с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, контраст 2000000:1, широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | ||
| Основная камера | |||
| Встроенная камера | 12 Мп | ||
| Количество модулей камеры | 3 | 2 | 1 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | ||
| Встроенная вспышка | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Оптическая стабилизация | |||
| Оптический зум | 3X | ||
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 | |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | ||
| Модули камеры | широкоугольный, датчик глубины | ||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, цифровой зум 5x, панорама до 63 Мп, Smart HDR 4, широкоугольный | ||
| Фронтальная камера | |||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 5 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 80˚, 1.12мкм, широкоугольный | ||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | ||
| Двойная камера | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Встроенная вспышка | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.0 | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Датчик приближения | |||
| Барометр | |||
| Монитор сердечного ритма | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||
| LiDAR | |||
| Навигация | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Beidou | |||
| GALILEO | |||
| Передача данных | |||
| EDGE | |||
| HSPA | |||
| HSPA+ | |||
| LTE | |||
| 5G | |||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
модель A3361: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79)7 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) модель A3362: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79)6 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Сотовая связь | 5G | 5G | |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | |
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 | 5.1 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | ||
| NFC | |||
| NearLink | |||
| USB Type-C | USB4 (до 40 Гбит/с) | USB 2.0 | |
| USB Type-A | |||
| microUSB | |||
| Lightning | |||
| HDMI | |||
| DisplayPort | |||
| Thunderbolt | |||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 3 | ||
| Док-порт | |||
| Аккумулятор и время работы | |||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч | 10 209 мА·ч | 7 040 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 29 ч | ||
| Мощность зарядки | 25 Вт | 20 Вт | 15 Вт |
| Комплектация | |||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, USB-кабель, салфетка, документация | USB-кабель, скрепка, документация |
| Чехол | |||
| Метки | |||
| Модель | Samsung Galaxy S25 | Apple iPad Pro 2025 | Samsung Galaxy Tab A9+ |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | ||
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой | игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, с eSIM | с физической SIM |
| Поколение iPad | 6-го поколения | ||
| Стилус | |||
| Стилус в комплекте | |||
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | ||
| Поддержка активного стилуса | |||
| Магнитное крепление стилуса | |||
| Функции | |||
| Сканер отпечатков пальцев | |||
| Разблокировка по лицу | |||
| Встроенный микрофон | 4 | ||
| Встроенные динамики | 4 динамика | 4 динамика | |
| Функциональные особенности | электронный компас | ||