| Очистить список |
Apple 140W USB-C EU Power Adapter |
Apple iPhone 14 eSIM 128GB (желтый) |
Vivo X300 Pro V2502A 16GB/512GB китайская версия (белый) |
A4Tech Bloody J437 (черный) |
Baseus AirNora 3 (зеленый) |
Ulefone Armor Pad 3 Pro |
Huawei Watch 4 Pro (титановый) |
|
|
|||||||
| Общая информация | |||||||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | |||
| Назначение | геймерские | портативные | |||||
| Основные | |||||||
| Тип | сетевое зарядное | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном | наушники с микрофоном | умные часы | |
| Назначение | для ноутбуков | ||||||
| Макс. количество одновременно подключаемых устройств | 1 | ||||||
| Разъемы на устройстве | USB Type-C | ||||||
| Кабель в комплекте | без кабеля | ||||||
| Совместимые ноутбуки | Apple | ||||||
| Материал корпуса | пластик | металл (титан) | |||||
| Цвет | белый | ||||||
| Операционная система | Apple iOS | Android | Android | Harmony OS | |||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 | Android 16 | Android 13 | ||||
| Размер экрана | 6.1" | 6.78" | 1.5" | ||||
| Разрешение экрана | 1170x2532 | 1280x2800 | 2000x1200 | 466x466 | |||
| Технология экрана | OLED | AMOLED | AMOLED | ||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 120 Гц | 60 Гц | ||||
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | ||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | ||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 50 Мп | 50 Мп | ||||
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.57, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 200 Мп, f/2.67, 85мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, 100x цифровой зум, макро 2.7:1, телеобъектив 50 Мп, f/2.0, 15мм, 119˚, 1/2.76", 0.64мкм, сверхширокоугольный |
|||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 к/с) | ||||
| Беспроводная зарядка | 40 Вт | ||||||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||||
| Быстрая зарядка | |||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) | 2 | |||||
| Формат SIM-карты | eSIM | nano-SIM | |||||
| Оболочка | Origin OS | ||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X Ultra | ||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | ||||||
| Конструкция | мониторные (охватывающие) | внутриканальные | |||||
| Акустическое оформление | закрытое | закрытое | |||||
| Беспроводной интерфейс | |||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IPX4 | ||||||
| Цвет наушников | черный | зеленый | |||||
| Цвет кабеля | черный | ||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | ||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | |||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | ||||||
| Материал зарядного кейса | пластик, ткань | ||||||
| Цвет зарядного кейса | зеленый | ||||||
| Диагональ экрана | 10.36" | ||||||
| Матрица экрана | IPS | ||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | ||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | ||||||
| Клавиатура в комплекте | |||||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | ||||||
| Разрешающая способность экрана | 310 ppi | ||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Процессор | Huawei Kirin A2 | ||||||
| Встроенная камера | |||||||
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS | ||||||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 6.0+, iOS 9.0+ | ||||||
| Управление часами | сенсорный экран | ||||||
| Звонки | управление и разговор | ||||||
| Возможность говорить по часам | |||||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | ||||||
| Цвет корпуса | титановый | ||||||
| Материал ремешка | металл (титан) | ||||||
| Тип застежки | клипса-бабочка | ||||||
| Цвет ремешка | титановый | ||||||
| Функциональность | |||||||
| Быстрая зарядка | |||||||
| Ручная установка выходного напряжения | |||||||
| Магнитная конструкция | |||||||
| Подсветка | |||||||
| MFI (Made For iPhone/iPod/iPad) | |||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||
| Multipoint | 2 устройства | ||||||
| Технические характеристики | |||||||
| Суммарная выходная мощность | 140 Вт | ||||||
| Тип излучателя | динамический | динамический | |||||
| Размер излучателя | 40 мм | 10 мм | |||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | 20 Гц | |||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | 20 000 Гц | |||||
| Номинальное сопротивление | 32 Ом | ||||||
| Чувствительность | 100 дБ | ||||||
| Процессор | |||||||
| Платформа | Apple A | Mediatek Dimensity | Mediatek | ||||
| Процессор | Apple A15 Bionic (5 ядер GPU) | Mediatek Dimensity 9500 | Mediatek MT8788 | ||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (1+3+4) | 8 | ||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||
| Техпроцесс | 5 нм | 3 нм | 12 нм | ||||
| Графический ускоритель | Apple A15 GPU (5 ядер) | ARM Mali G1-Ultra MC12 | ARM Mali-G72 MP3 | ||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X60 | ||||||
| Тактовая частота процессора | 4 210 МГц | 2 000 МГц | |||||
| Микроархитектура ЦПУ | C1-Ultra 4210 МГц + C1-Premium 3500 МГц + C1-Pro 2700 МГц | 4 x Cortex-A73 2000 МГц, 4 x Cortex-A53 2000 МГц | |||||
| Конструкция | |||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |||||
| Стереодинамики | |||||||
| Материал граней | металл | алюминий | |||||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | |||||
| Цвет задней крышки | желтый | белый | |||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||||
| Ударопрочный корпус | |||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68, IP69 | |||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | ||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | ||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Цвет граней | серебристый | ||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | ||||||
| Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас | ||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||
| Цвет корпуса | черный | ||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |||||||
| Класс влагозащиты | 5 ATM | ||||||
| Защита от царапин | сапфировое стекло | ||||||
| Вибрация | |||||||
| Сменный ремешок | |||||||
| Размеры и вес | |||||||
| Длина | 146.7 мм | 161.98 мм | 261.7 мм | 48.8 мм | |||
| Ширина | 71.5 мм | 75.48 мм | 166.8 мм | 47.6 мм | |||
| Толщина | 7.8 мм | 7.99 мм | 21.2 мм | 12.9 мм | |||
| Вес | 172 г | 226 г | 1242.9 г | 65 г | |||
| Размеры ремешка | 140 — 210 мм | ||||||
| Экран | |||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 1.073 млрд | 16 млн | ||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 452 ppi | 225 ppi | ||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | |||||
| Сенсорный экран | |||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Gorilla Glass v5 | |||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит | ||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||||||
| Частота ШИМ | 2 160 Гц | ||||||
| Поверхность экрана | глянцевая | ||||||
| Основная камера | |||||||
| Встроенная камера | |||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 | 1 | ||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||
| Оптический зум | 2X | 3.5X (на увеличение) | |||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | f/1.57 | f/1.99 | ||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | |||||
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) | ||||||
| Фронтальная камера | |||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 50 Мп | 32 Мп | ||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в экране | |||||
| Двойная камера | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/2.0 | f/2.45 | ||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, 20мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольн | ||||||
| Датчики | |||||||
| Акселерометр | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Датчик приближения | |||||||
| Барометр | |||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
| LiDAR | |||||||
| Шагомер | |||||||
| Пульсометр | встроенный | ||||||
| Датчик ЭКГ | |||||||
| Измерение температуры кожи | |||||||
| Измерение артериального давления | |||||||
| Глубиномер | |||||||
| Навигация | |||||||
| GPS | |||||||
| ГЛОНАСС | |||||||
| Beidou | |||||||
| GALILEO | |||||||
| Передача данных | |||||||
| EDGE | |||||||
| HSPA | |||||||
| HSPA+ | |||||||
| LTE | |||||||
| 5G | |||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B66; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
4G сети LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19 /20/28A/28B/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 3G сети WCDMA: B1/2/4/5/8 2G сети GSM: B2/3/5/8 |
|||||
| Сотовая связь | 4G (LTE) | ||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 4.2 | 5.2 | ||
| Аудиовыход | lightning | USB Type-C | jack 3.5 мм | ||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||
| Разъём подключения | Lightning | USB Type-C 3.2 Gen1 | |||||
| NFC | |||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC | ||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | ||||||
| USB Type-A | |||||||
| microUSB | |||||||
| Lightning | |||||||
| HDMI | HDMI (полноразмерный) | ||||||
| DisplayPort | |||||||
| Thunderbolt | |||||||
| Док-порт | |||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | ||||
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 80 ч | ||||||
| Емкость аккумулятора | 6 510 мА·ч | 33 280 мА·ч | 780 мА·ч | ||||
| Мощность зарядки | 90 Вт | ||||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 400 мА·ч | ||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 6.5 ч | ||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 33 ч | ||||||
| Время зарядки | 1 ч | ||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||
| Быстрая зарядка | |||||||
| Индикация заряда | светодиодная | ||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||||
| Макс. время работы | 181 ч | ||||||
| Макс. время работы в обычном режиме | 108 ч | ||||||
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) | ||||||
| Комплектация | |||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка, документация | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, ремешок на запястье, документация | ||||
| Чехол | |||||||
| Перо (стилус) | |||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | ||||||
| Комплектация | чехол, зарядный кейс, кабель для зарядки, документация | - зарядное устройство - документация |
|||||
| Метки | |||||||
| Модель | Apple iPhone 14 | Vivo X300 Pro | Huawei Watch 4 Pro | ||||
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, китайский смартфон, с ультразумом | с микрофоном (гарнитура), игровые, полноразмерные, для компьютера | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | 256 ГБ, промышленный | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 5 лет | ||||||
| Особенности конструкции | |||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | |||||
| Аудиоразъем на наушниках | |||||||
| Крепление | оголовье | внутри уха | |||||
| Складная конструкция | |||||||
| Материал амбушюр | кожа | силикон | |||||
| Материал покрытия оголовья | кожа | ||||||
| Объёмное звучание | |||||||
| Активное шумоподавление | 45 дБ | ||||||
| Режим прозрачности | |||||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | ||||||
| Регулировка громкости | |||||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | встроенный в корпус | |||||
| Совместимость с игровыми консолями | |||||||
| Подсветка | |||||||
| Расположение в кейсе | горизонтальное | ||||||
| Автопауза | |||||||
| Управление наушниками | сенсорное | ||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | ||||||
| Приложение для управления | Baseus | ||||||
| Сертификация Hi-Res Audio | |||||||
| Кабель | |||||||
| Подключение кабеля | одностороннее | ||||||
| Длина кабеля | 1.8 м | ||||||
| Форма штекера | прямой | ||||||
| Штекер | USB Type-A | ||||||
| Технические характеристики микрофона | |||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 100 Гц | ||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 15 000 Гц | ||||||
| Чувствительность | -45 дБ | ||||||
| Шумоподавление микрофона | |||||||
| Стилус | |||||||
| Стилус в комплекте | |||||||
| Функции | |||||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Встроенный микрофон | |||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | ||||||
| Функциональные особенности | FM-приемник, работа в перчатках | ||||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | ||||||
| Автораспознавание тренировок | |||||||
| Планировщик тренировок | |||||||
| Встроенный музыкальный плеер | |||||||
| Магазин приложений | |||||||
| Умный будильник | |||||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | ||||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | ||||||
| Оплата часами | Huawei Pay | ||||||
| Дополнительные функции | компас | ||||||