| Очистить список |
Digma DPSU-400W |
WD Elements Portable 4TB WDBU6Y0040BBK |
HP R0Q55A 1.2TB |
MSI MAG Forge 321R AirFlow (черный) |
MSI MAG Pano 100R PZ (белый) |
Gigabyte B650M D3HP AX (rev. 1.0) |
Gigabyte B850M D3HP |
BBK 20MWS-719T/W |
Apple iPhone 15 Pro Dual SIM 128GB (природный титан) |
Acer Nitro KG243YG0bi UM.QX3CD.001 |
Dell S2422HZ |
Digma Pro Unity DM23P5-ADXW02 |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2017 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2023 г. | |||||||
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 187 г против 206 г у iPhone 14 Pro. ✅ Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высокую производительность, примерно на 20% выше, по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro. Чип включает в себя 6 ядер для CPU и GPU, что приносит улучшения в производительности графики и обработки. ✅ Камера: Основное отличие в камере iPhone 15 Pro - это улучшенный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения. Камера также получила обновленный Smart HDR 5 и новое антибликовое покрытие, а ультраширокая камера поддерживает более качественную ночную съемку и HDR. ✅ Замена разъема: iPhone 15 Pro заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
|||||||||||
| Технические характеристики блока питания | ||||||||||||
| Мощность | 400 Вт | |||||||||||
| Форм-фактор | ATX | |||||||||||
| Диапазон входного напряжения сети | 180 — 240 В | |||||||||||
| Количество отдельных линий +12V | 1 | |||||||||||
| Макс. ток по линии +12V | 30 А | |||||||||||
| Комбинированная нагрузка по +12V | 360 Вт | |||||||||||
| КПД | 70 % | |||||||||||
| Сертификат 80 PLUS | ||||||||||||
| Сертификат Cybenetics | ||||||||||||
| Размер вентилятора блока питания | 120 мм | |||||||||||
| Количество вентиляторов | 1 | |||||||||||
| Тип подшипника вентилятора | гидродинамический (FDB) | |||||||||||
| Подсветка вентилятора | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Цвет | черный | |||||||||||
| Разъемы блока питания | ||||||||||||
| Длина кабеля питания 12В | 1.2 м | |||||||||||
| Модульное подключение кабелей питания | ||||||||||||
| Питание материнской платы | 20 + 4 pin | |||||||||||
| CPU 4 pin | ||||||||||||
| CPU 4+4 pin | 1 | |||||||||||
| CPU 8 pin | ||||||||||||
| FDD 4 pin | ||||||||||||
| IDE 4 pin | 1 | |||||||||||
| SATA | 3 | |||||||||||
| PCIe 6 pin | ||||||||||||
| PCIe 6+2 pin | 1 | |||||||||||
| PCIe 8 pin | ||||||||||||
| PCIe Gen5 | ||||||||||||
| USB Power | ||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 86 мм | 498 мм | 482 мм | 26.2 см | ||||||||
| Ширина | 150 мм | 210 мм | 290 мм | 244 мм | 244 мм | 45.2 см | ||||||
| Длина | 140 мм | 244 мм | 244 мм | |||||||||
| Глубина | 472.5 мм | 518.7 мм | 34 см | |||||||||
| Вес | 7.05 кг | 10.5 кг | ||||||||||
| Диаметр поворотного стола | 245 мм | |||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Тип поставки | RTL (Retail) | |||||||||||
| Программное обеспечение | ||||||||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Кабель USB | ||||||||||||
| Y-кабель USB (c двумя разъемами) | ||||||||||||
| Кабель FireWire | ||||||||||||
| Кабель Thunderbolt | ||||||||||||
| Переходник | ||||||||||||
| Комплектация | - один кабель SATA - комплект подкладок для M.2 - I/O планка - документация |
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация | кабель USB Type-C - USB Type-C, документация | |||||||||
| Решетка для гриля | ||||||||||||
| Пароварка | ||||||||||||
| Посуда | ||||||||||||
| Рецепты в комплекте | ||||||||||||
| Вертел | ||||||||||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | |||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||||
| Кронштейн в комплекте | ||||||||||||
| Операционная система | Windows 11 Pro | |||||||||||
| Клавиатура | беспроводная (радио) | |||||||||||
| Мышь | беспроводная (радио) | |||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип накопителя | HDD | |||||||||||
| Форм-фактор | 2.5" | 2.5" | Mid Tower | Mid Tower | ||||||||
| Объём | 4 ТБ | 1.2 ТБ | ||||||||||
| Питание | USB | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||||
| Интерфейсы | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) | |||||||||||
| Разъем подключения к компьютеру | USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | |||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ||||||||||||
| Цвет | черный | черный | белый | белый | ||||||||
| Интерфейс | SAS 3.0 (12Gbps) | |||||||||||
| Скорость вращения шпинделя | 10000 об/мин | |||||||||||
| Макс. размер материнской платы | ATX | ATX | ||||||||||
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX | ATX, micro-ATX, mini-ITX | ||||||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 160 мм | 166 мм | ||||||||||
| Макс. длина видеокарты | 390 мм | 380 мм | ||||||||||
| Макс. длина блока питания | 200 мм | 200 мм | ||||||||||
| Форм-фактор блока питания | ATX | ATX | ||||||||||
| Исполнение | отдельностоящая | |||||||||||
| Тип | микроволны (соло) | домашний/офисный | домашний/офисный | |||||||||
| Объем | 20 л | |||||||||||
| Ретродизайн | ||||||||||||
| Операционная система | iOS | |||||||||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 | |||||||||||
| Размер экрана | 6.1" | |||||||||||
| Разрешение экрана | 1179x2556 | |||||||||||
| Технология экрана | OLED | |||||||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |||||||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | |||||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | |||||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | |||||||||||
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный 12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 1.4 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный 12 Мп, 77 мм, f/2.8, 1/3.5", 1 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
|||||||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | |||||||||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | |||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Поддержка карт памяти | ||||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | |||||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | |||||||||||
| Диагональ | 23.8" | 23.8" | ||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | ||||||||||
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||||||||
| Плотность пикселей | 93 ppi | 93 ppi | ||||||||||
| Матрица | IPS | IPS | ||||||||||
| Изогнутый экран | ||||||||||||
| Макс. частота обновления экрана | 120 Гц | 75 Гц | ||||||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||||||||||
| Цвет корпуса | черный | серебристый, черный | ||||||||||
| Цвет подставки | черный | серебристый | ||||||||||
| Встроенная ОС | ||||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 111 мм | 146.6 мм | ||||||||||
| Ширина | 82 мм | 70.6 мм | 537.8 мм | 542 мм | ||||||||
| Толщина | 21 мм | 8.25 мм | ||||||||||
| Вес | 230 г | 187 г | 3500 г | |||||||||
| Наклон экрана | 13 ° | 21 ° | ||||||||||
| Регулировка высоты подставки | 110 мм | |||||||||||
| Портретный режим | ||||||||||||
| Поворот вправо-влево | 60 ° | |||||||||||
| Крепление VESA | 75x75 | 100x100 | ||||||||||
| Высота | 378.4 мм | 398 мм | ||||||||||
| Глубина | 174.7 мм | 139 мм | ||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||||||
| USB Type C на корпусе | ||||||||||||
| USB 2.0 | 4 | |||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||
| FireWire (iLink) | ||||||||||||
| eSATA | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 | ||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | |||||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | |||||||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | |||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, D-Sub (VGA) | HDMI, DisplayPort, USB Type-C | ||||||||||
| Кол-во HDMI | 1 | 1 | ||||||||||
| Версия HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 | ||||||||||
| Линейный аудиовход | ||||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Картридер | ||||||||||||
| KVM | ||||||||||||
| COM-порт | ||||||||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||||||||||
| Всего USB | 2 | |||||||||||
| Подача питания по USB Type-C | ||||||||||||
| Мощность питания по USB Type-C | 65 Вт | |||||||||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | ||||||||||||
| LAN | 1 Gbit | |||||||||||
| Всего USB-портов | 6 | |||||||||||
| Всего USB Type A | 6 | |||||||||||
| Всего USB Type C | 0 | |||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | |||||||||||
| COM-порт (RS-232) | ||||||||||||
| VGA (RGB) | ||||||||||||
| DVI | ||||||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||||
| DisplayPort | ||||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |||||||||||
| Аудио входы (3.5 мм jack) | 1 | |||||||||||
| Выход S/PDIF | ||||||||||||
| Док-порт | ||||||||||||
| PS/2 | ||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||
| Кнопка синхронизации | ||||||||||||
| Функция авто-отключения | ||||||||||||
| Аппаратное шифрование | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл, стекло | пластик, металл | ||||||||||
| Материал передней панели | сетка | стекло | ||||||||||
| Прозрачное окно | ||||||||||||
| Материал окна | закаленное стекло | закаленное стекло | ||||||||||
| Пылевые фильтры | ||||||||||||
| Расположение пылевых фильтров | сверху | |||||||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 7 | 8 | ||||||||||
| Вертикальные слоты расширения | ||||||||||||
| Держатель видеокарты | ||||||||||||
| Поддержка мат. плат с BTF | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Контроллер подсветки | ||||||||||||
| Ручка для переноски | ||||||||||||
| Дверца фронтальной панели | ||||||||||||
| Шумоизоляция | ||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 11 | 10 | ||||||||||
| Вентиляторы в комплекте | ||||||||||||
| Количество установленных вентиляторов | 4 | 4 | ||||||||||
| Расположение вентиляторов | Фронтальные: 3x120мм/2x 40мм Верхние: 3 x 120 мм/2 x 140мм Тыловые: 1 x 120мм Боковые: 2 x 120мм Кожух БП: 2 x 120мм Установлены: Фронтальная: 3 x ARGB вентилятора Тыловая: 1 x ARGB вентилятор |
сверху: 3 x 120 мм или 3 x 140 мм сзади: 1 x 120 мм сбоку: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм снизу: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм или 2 x 160 мм Установлены: сбоку: 3 x 120 мм сзади: 1 x 120 мм |
||||||||||
| Разветвитель вентиляторов | ||||||||||||
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | ||||||||||||
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | многоцветная адресная (ARGB) | ||||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 | 120, 240, 360 | ||||||||||
| Расположение СЖО | Фронтальные: 120/140/240мм Верхние: 120/240/280/360мм Тыловые: 120 мм |
сверху: 120, 240, 360 мм сзади: 120 мм сбоку: 120, 240, 360 мм снизу: 120, 240, 360 мм |
||||||||||
| Блок питания | ||||||||||||
| Блок питания | отсутствует | отсутствует | ||||||||||
| Расположение блока питания | снизу | снизу | ||||||||||
| Система хранения | ||||||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 1 | 3 | ||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | ||||||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | ||||||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 | 2 | ||||||||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||||||||||
| Передняя панель корпуса | ||||||||||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||||||||
| USB 2.0 Type-С | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | ||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом | флагман, игровой, 256 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | для офисной работы, для интернет-серфинга | с USB-C подключением, для офисной работы, для интернет-серфинга, с регулировкой по высоте | |||||||
| Модель | Apple iPhone 15 Pro | |||||||||||
| Продуктовая линейка | Acer Nitro | |||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Поддержка процессоров | AMD | AMD | ||||||||||
| Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 | ||||||||||
| Встроенный процессор | ||||||||||||
| Сокет | AM5 | AM5 | ||||||||||
| Чипсет | AMD B650 | AMD B850 | ||||||||||
| Количество фаз питания | 5+2+2 | 5+2+2 | ||||||||||
| Охлаждение фаз питания | ||||||||||||
| Форм-фактор | mATX | mATX | ||||||||||
| Цвет | черный | черный | ||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | ||||||||||||
| Поверхность экрана | матовая | матовая | ||||||||||
| Глубина цвета | 6 бит + FRC | |||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| miniLED подсветка | ||||||||||||
| Квантовые точки (QD) | ||||||||||||
| Синхронизация кадров | ||||||||||||
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync | VESA Adaptive-Sync | ||||||||||
| Яркость (типичная) | 250 кд/м2 | 250 кд/м2 | ||||||||||
| Контрастность | 1 300 :1 | 1 000 :1 | ||||||||||
| Время отклика (MPRT/VRB) | 1 мс | |||||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | 178 ° | ||||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | 178 ° | ||||||||||
| Цветовой охват sRGB | 99 % | |||||||||||
| Время отклика (GtG) | 4 мс | |||||||||||
| Память | ||||||||||||
| Тип памяти | DDR5 | DDR5 | ||||||||||
| Количество слотов памяти | 4 | 4 | ||||||||||
| Максимальный объём памяти | 192GB | 256GB | ||||||||||
| Режим памяти | двухканальный | двухканальный | ||||||||||
| Максимальная частота памяти | 7 600 МГц | 8 200 МГц | ||||||||||
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16 с частотами 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800 МГц поддержка AMD EXPO (AMD EXtended Profiles for Overclocking) и Intel XMP (Extreme Memory Profile) |
поддержка небуферизованных планок памяти без ECC 1Rx8/2Rx8/1Rx16 поддержка AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) и Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
||||||||||
| Слоты расширения | ||||||||||||
| Версия PCI Express | 4.0 | 5.0 | ||||||||||
| Всего PCI Express x16 | 1 | 2 | ||||||||||
| Всего PCI Express x1 | 1 | |||||||||||
| Всего PCI Express x4 | ||||||||||||
| Всего PCI Express x8 | ||||||||||||
| High Power Card Edge (HPCE) | ||||||||||||
| Дополнительные характеристики PCI | PCIe-линии ЦП 1 разъем PCI Express x16, шинный интерфейс PCIe 4.0, режим работы x16 PCIe-линии чипсета 1 разъем PCI Express x1, шинный интерфейс PCIe 3.0, режим работы x1 |
разъем PCIEX16, PCI Express x16: AMD Ryzen 9000/7000 Series Processors режим работы PCIe 5.0 x16 AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors режим работы PCIe 4.0 x8 AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 Processors режим работы PCIe 4.0 x4 *разъем PCIEX16 поддерживает подключение видеокарты или NVMe SSD; при установке видеокарты убедитесь, что устанавливаете ее в разъем PCIEX16 разъем PCIEX4, PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x4 |
||||||||||
| Интерфейсы накопителей | ||||||||||||
| M.2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Спецификации накопителей | разъем на ЦП M2A_CPU, сокет 3, ключ M, тип 2580, режим работы PCIe 4.0 x4/x2 разъем на чипсете M2C_SB, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, режим работы PCIe 4.0 x4/x2 |
слот M2A_CPU, сокет 3, ключ M, тип 2580/2280 SSDs: AMD Ryzen 9000/7000 Series Processors режим работы PCIe 5.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors режим работы PCIe 4.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 Processors режим работы PCIe 4.0 x4/x2 SSDs слот M2B_CPU, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280 SSDs: AMD Ryzen 9000/7000 Series Processors режим работы PCIe 4.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors режим работы PCIe 4.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 Processors режим работы PCIe 4.0 x2 SSDs |
||||||||||
| SATA 3.0 | 4 | 4 | ||||||||||
| RAID | 0, 1, 10 - NVMe, SATA | 0, 1, 5 (только для AMD Ryzen 9000 Series), 10 - NVMe; 0, 1, 10 - SATA | ||||||||||
| Сеть и связь | ||||||||||||
| Слот для модуля Wi-Fi | ||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | |||||||||||
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с | 1x 1 Гбит/с | ||||||||||
| Аудио и Видео | ||||||||||||
| Поддержка встроенной графики | ||||||||||||
| Поддержка SLi/CrossFire | ||||||||||||
| Встроенный звук | ||||||||||||
| Звуковая схема | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
| Разъемы на задней панели | ||||||||||||
| USB 2.0 | 2 | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 | 3 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 3) | ||||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 4) | ||||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 5) | ||||||||||||
| Цифровой выход S/PDIF | ||||||||||||
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 | 3 | ||||||||||
| COM | ||||||||||||
| LPT | ||||||||||||
| PS/2 | 1 | 1 | ||||||||||
| DisplayPort | 2 | 2 | ||||||||||
| Версия DisplayPort | 1.4 | 1.4 | ||||||||||
| mini DisplayPort | ||||||||||||
| VGA (D-Sub) | ||||||||||||
| DVI | ||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | ||||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | ||||||||||
| Внутренние разъемы | ||||||||||||
| USB 2.0 | 2 | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| Thunderbolt 3 | ||||||||||||
| Thunderbolt 4 | ||||||||||||
| Thunderbolt 5 | ||||||||||||
| Цифровой выход S/PDIF | ||||||||||||
| COM | ||||||||||||
| LPT | ||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 | 1 | ||||||||||
| Разъемы для СЖО | 1 | |||||||||||
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 2 | 2 | ||||||||||
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 | 2 | ||||||||||
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 | 1 | ||||||||||
| Описание внутренних разъемов | 24-контактный ATX-разъем питания 8-контактный разъем питания ATX 12 В Разъем для вентилятора ЦП 2 разъема для системных вентиляторов 2 разъема для подключения LED-линеек с адрессацией 1 разъем для подключения RGB LED-линеек 2 разъема M.2 Socket 3 4 SATA-разъема 6 Гбит/с Группа разъемов фронтальной панели 1 колодка для подключения аудиоразъема на передней панели 1 разъем USB Type-C для подключения выносного порта USB 3.2 Gen 1 1 разъем для подключения портов USB 3.2 Gen 1 2 разъема для подключения портов USB 2.0/1.1 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only) *дополнительная функция ТРМ (зависит от поставок изделия в конкретный регион) Кнопка Q-Flash Plus Перемычка Reset Перемычка для возврата настроек CMOS в состояние "По умолчанию" |
1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 1 x system fan header 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable RGB Gen2 LED strip headers 1 x RGB LED strip header 2 x M.2 Socket 3 connectors 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C header, with USB 3.2 Gen 1 support 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0 headers 1 x Trusted Platform Module header 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper |
||||||||||
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | ||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | 1 200 Вт | |||||||||||
| Количество уровней мощности | 6 | |||||||||||
| Выходная мощность микроволн | 700 Вт | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Специальная отделка | ||||||||||||
| Конструкция дверцы | распашная | |||||||||||
| Способ открытия | ручка | |||||||||||
| Внутреннее покрытие стенок | эмаль | |||||||||||
| Поворотный стол | ||||||||||||
| Возможность остановки поворотного стола | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | |||||||||||
| Стереодинамики | ||||||||||||
| Материал граней | титан | |||||||||||
| Материал задней крышки | стекло | |||||||||||
| Цвет граней | титановый | |||||||||||
| Цвет задней крышки | титановый | |||||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | |||||||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | |||||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | |||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||||
| Цвет корпуса | серый, черный | |||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Портретный режим | ||||||||||||
| Управление и индикация | ||||||||||||
| Управление | электронное | |||||||||||
| Индикация | светодиодный экран | |||||||||||
| Блокировка от детей | ||||||||||||
| Часы | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||||
| Очистка паром | ||||||||||||
| Автоматические программы приготовления | 8 | |||||||||||
| Автоматическое размораживание | ||||||||||||
| Поэтапное приготовление | ||||||||||||
| Поддержание тепла | ||||||||||||
| Сохранение пользовательских программ | ||||||||||||
| Быстрый старт | ||||||||||||
| Удаление запахов | ||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Apple A | |||||||||||
| Процессор | Apple A17 Pro | Intel Core i5 | ||||||||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | |||||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | |||||||||||
| Техпроцесс | 3 нм | |||||||||||
| Графический ускоритель | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) | |||||||||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X70 | |||||||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) | |||||||||||
| Модель процессора | Intel Core i5 1235U | |||||||||||
| Суммарное количество ядер | 10 | |||||||||||
| Количество P-ядер | 2 | |||||||||||
| Количество E-ядер | 8 | |||||||||||
| Количество потоков | 12 | |||||||||||
| Тактовая частота | 1 300 МГц | |||||||||||
| Частота P-ядер | 1 300 МГц | |||||||||||
| Частота E-ядер | 900 МГц | |||||||||||
| Максимальная частота | 4 400 МГц | |||||||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт | |||||||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | |||||||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | |||||||||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | |||||||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |||||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | |||||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит | |||||||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | |||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
| Диагональ экрана | 23.8" | |||||||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | |||||||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | |||||||||||
| Частота матрицы | 60 Гц | |||||||||||
| Технология экрана | IPS | |||||||||||
| Поверхность экрана | матовый | |||||||||||
| Экран | несенсорный | |||||||||||
| Безрамочный экран | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Основной блок камер | 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп | |||||||||||
| Количество модулей камеры | 3 | |||||||||||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||||||||||
| Оптический зум | 5X (3X на увеличение, 2X на уменьшение) | |||||||||||
| Цифровой зум | 15X (на увеличение) | |||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 | |||||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | |||||||||||
