| Очистить список |
Redmi 15C 4G 4GB/256GB международная версия (черный) |
Redmi Note 14 Pro+ 5G 12GB/256GB международная версия (бирюзовый) |
|
|
||
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. |
| Основные | ||
| Тип | смартфон | смартфон |
| Операционная система | Android | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 14 |
| Оболочка | Hyper OS | Hyper OS |
| Размер экрана | 6.9" | 6.67" |
| Разрешение экрана | 720x1600 | 1220x2712 |
| Технология экрана | IPS | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 28мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный QVGA, f/3.0, дополнительный сенсор для портретного режима |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ||
| Обратная беспроводная зарядка | ||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | |
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM, eSIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||
| Процессор | ||
| Платформа | Mediatek | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x ARM Cortex-A75 2000 МГц + 6 x ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A720 2500 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 | Qualcomm Adreno 810 |
| Аудиопроцессор | ||
| Конструкция | ||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок |
| Стереодинамики | ||
| Материал граней | пластик | алюминий |
| Материал задней крышки | пластик | стекло |
| Цвет граней | черный | бирюзовый |
| Цвет задней крышки | черный | бирюзовый |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный |
| Ударопрочный корпус | ||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||
| Сканер отпечатка пальца | емкостный | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ||
| Функциональные особенности | FM-приёмник, электронный компас | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик |
| Размеры и вес | ||
| Длина | 171.56 мм | 162.53 мм |
| Ширина | 79.47 мм | 74.67 мм |
| Толщина | 7.99 мм | 8.75 мм |
| Вес | 205 г | 210.14 г |
| Экран | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 254 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 660 нит | |
| Сенсорный экран | ||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | ||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | |
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | |
| Основная камера | ||
| Встроенная камера | ||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 |
| Модули камер | широкоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Оптическая стабилизация | ||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.65 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | ||
| Фронтальная камера | 8 Мп | 20 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в экране |
| Двойная камера | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Встроенная вспышка | ||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | ||
| Акселерометр | ||
| Гироскоп | ||
| Датчик освещенности | ||
| Датчик приближения | ||
| Барометр | ||
| Монитор сердечного ритма | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Навигация | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Beidou | ||
| GALILEO | ||
| Передача данных | ||
| EDGE | ||
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| 5G | ||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 2/3/5/8 3G: B1/5/8 4G FDD: B1/3/5/7/8/20/28 4G TDD: B38/40/41 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 5G: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
| Интерфейсы | ||
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC |
| Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| NFC | ||
| Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч | 5 110 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт | 120 Вт |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 19.5 ч | |
| Макс. время воспроизведения видео | 9 ч | |
| Метки | ||
| Модель | Xiaomi Redmi 15C | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка | |
| Чехол | ||
| Акция | ||
| Акционное предложение | без акции | |